DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33706904,72%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,16 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   30.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 13:11:37
  • AEFES 195,50 -0,61 13:11:35
  • AGHOL 322,25 1,10 13:11:26
  • AGROT 11,64 0,34 13:11:41
  • AKBNK 53,25 2,01 13:11:41
  • AKFGY 2,13 0,95 13:11:30
  • AKFYE 18,50 1,04 13:11:17
  • AKSA 8,75 1,51 13:11:38
  • AKSEN 32,84 -0,24 13:11:26
  • ALARK 92,10 1,43 13:11:18
  • ALFAS 52,10 -0,38 13:11:14
  • ALTNY 87,90 1,09 13:11:23
  • ANSGR 82,55 0,06 13:11:42
  • ARCLK 135,60 2,34 13:11:24
  • ARDYZ 34,92 0,17 13:11:18
  • ASELS 66,65 0,98 13:11:16
  • ASTOR 96,30 0,68 13:11:26
  • BERA 14,16 1,80 13:09:45
  • BIMAS 449,25 1,18 13:11:41
  • BINHO 276,00 1,19 13:11:36
  • BJKAS 4,18 -0,24 13:11:37
  • BRSAN 446,75 2,06 13:10:56
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:11:03
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:07:54
  • CANTE 1,54 0,65 13:11:36
  • CCOLA 48,00 1,57 13:11:33
  • CIMSA 39,42 2,18 13:11:41
  • CLEBI 2.147,00 2,00 13:10:54
  • CWENE 200,40 1,16 13:11:18
  • DOAS 205,10 1,33 13:11:34
  • DOHOL 13,64 2,40 13:11:12
  • ECILC 45,50 2,11 13:11:40
  • EGEEN 10.445,00 0,92 13:11:37
  • EKGYO 11,46 2,23 13:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 13:11:08
  • ENJSA 57,85 0,70 13:11:40
  • ENKAI 49,46 1,02 13:11:38
  • EREGL 48,54 1,17 13:11:42
  • EUPWR 36,10 0,61 13:11:36
  • FENER 106,10 0,95 13:10:40
  • FROTO 1.004,00 1,41 13:11:42
  • GARAN 111,90 2,66 13:11:24
  • GESAN 49,76 -3,94 13:11:41
  • GOLTS 431,75 3,29 13:11:36
  • GUBRF 217,70 4,51 13:11:41
  • HALKB 15,76 1,61 13:11:23
  • HEKTS 3,40 0,89 13:11:41
  • ISCTR 12,78 2,49 13:11:36
  • ISMEN 39,18 1,56 13:11:26
  • KARSN 12,49 0,81 13:11:40
  • KCAER 38,16 2,80 13:11:36
  • KCHOL 185,70 1,14 13:11:24
  • KLSER 32,54 1,37 13:10:11
  • KONTR 47,52 1,11 13:11:18
  • KONYA 6.465,00 1,21 13:11:35
  • KOZAA 74,70 9,93 13:10:24
  • KOZAL 21,18 8,06 13:11:41
  • KRDMD 25,66 2,39 13:11:11
  • KTLEV 55,15 0,64 13:11:34
  • LMKDC 25,90 1,17 13:11:22
  • MAVI 74,65 1,91 13:11:41
  • MGROS 460,75 0,05 13:11:42
  • MIATK 42,12 0,72 13:11:43
  • MPARK 363,25 1,61 13:10:30
  • OBAMS 39,12 0,72 13:11:23
  • ODAS 6,11 0,66 13:11:27
  • OTKAR 452,50 -0,55 13:11:42
  • OYAKC 66,05 -0,15 13:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 13:11:30
  • PEKGY 4,10 0,74 13:11:39
  • PETKM 17,34 1,17 13:11:36
  • PGSUS 221,10 0,64 13:11:41
  • REEDR 14,19 -0,63 13:11:42
  • RGYAS 113,10 0,35 13:11:29
  • SAHOL 81,80 1,05 13:11:40
  • SASA 3,85 1,05 13:11:37
  • SISE 39,34 1,03 13:11:41
  • SKBNK 4,09 1,49 13:11:42
  • SMRTG 37,68 1,18 13:11:23
  • SOKM 38,36 1,64 13:11:33
  • TABGD 141,70 2,68 13:11:19
  • TAVHL 261,75 1,65 13:11:09
  • TCELL 95,00 1,06 13:11:36
  • THYAO 274,00 1,11 13:11:42
  • TKFEN 80,95 0,43 13:11:34
  • TMSN 110,80 2,03 13:11:38
  • TOASO 197,10 3,19 13:11:42
  • TSKB 12,15 2,02 13:11:36
  • TTKOM 45,68 2,98 13:11:36
  • TTRAK 737,50 0,27 13:11:11
  • TUKAS 6,43 0,78 13:11:26
  • TUPRS 141,70 0,64 13:11:42
  • TURSG 12,40 1,56 13:11:35
  • ULKER 100,70 0,90 13:11:39
  • VAKBN 24,28 1,68 13:11:42
  • VESBE 16,71 1,27 13:11:03
  • VESTL 57,10 1,51 13:11:30
  • YEOTK 201,30 0,45 13:11:22
  • YKBNK 26,82 2,13 13:11:42
  • ZOREN 4,17 1,96 13:11:26