DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2314294-2,12%
Tekirdağ
13°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.654 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.131 Mio.Lot Hacim:   61.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 8808
EN DÜŞÜK 8,642
Açılış: 8.798 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,12 -0,48 18:10:00
  • ACSEL 108,60 -1,99 18:10:00
  • ADEL 35,14 -2,44 18:10:00
  • ADESE 1,84 -1,08 18:09:45
  • ADGYO 30,22 -0,26 18:08:29
  • AFYON 14,27 -0,21 18:09:36
  • AGESA 99,60 -1,48 18:10:00
  • AGHOL 290,50 1,04 18:09:05
  • AGROT 12,94 0,86 18:09:57
  • AGYO 7,08 -2,21 18:09:22
  • AHGAZ 17,84 -1,65 18:10:00
  • AHSGY 17,70 -1,83 18:10:00
  • AKBNK 48,46 -3,37 18:09:56
  • AKFGY 1,82 -1,09 18:09:42
  • AKGRT 5,44 -3,03 18:09:36
  • AKMGY 213,10 2,50 18:09:14
  • AKSA 8,07 -2,77 18:09:52
  • AKSEN 33,50 -1,99 18:09:59
  • AKSGY 5,70 -2,73 18:10:00
  • AKSUE 10,27 -2,56 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 -2,21 18:10:00
  • ALARK 84,50 -1,74 18:09:57
  • ALBRK 5,16 -2,09 18:10:00
  • ALCAR 930,50 0,05 18:10:00
  • ALCTL 100,80 -3,63 18:09:44
  • ALGYO 17,33 -1,37 18:08:02
  • ALKA 24,74 -2,21 18:10:00
  • ALMAD 7,70 7,39 18:09:53
  • ALTNY 85,90 -2,72 18:09:52
  • ALVES 31,56 -2,53 18:10:00
  • ANELE 14,70 2,80 18:09:15
  • ANGEN 14,28 0,28 18:09:53
  • ANHYT 92,75 -5,26 18:10:00
  • ANSGR 76,95 -1,79 18:10:00
  • APBDL 20,90 -0,71 18:10:00
  • APLIB 31,73 -3,61 18:10:00
  • APX30 23,17 -1,53 18:10:00
  • ARASE 54,10 1,12 18:10:00
  • ARCLK 139,00 -5,44 18:09:42
  • ARENA 28,66 -2,38 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,60 -2,18 18:09:42
  • ARZUM 45,42 1,02 18:09:53
  • ASELS 57,60 -2,95 18:09:58
  • ASGYO 10,56 -0,66 18:09:24
  • ASUZU 64,15 -2,06 18:09:28
  • ATAGY 9,98 -1,09 18:10:00
  • ATAKP 42,10 -0,24 18:10:00
  • ATATP 79,10 -2,35 18:09:58
  • ATEKS 137,60 -1,85 18:08:11
  • ATLAS 4,90 -3,35 18:10:01
  • ATSYH 42,22 -2,72 18:09:43
  • AVGYO 8,09 -1,58 18:09:10
  • AVHOL 32,68 -1,57 18:09:59
  • AVPGY 43,72 -0,23 18:10:00
  • AYDEM 23,64 -2,96 18:10:00
  • AYEN 26,60 -0,45 18:09:33
  • AYES 9,07 -3,51 18:10:01
  • AYGAZ 150,00 0,00 18:08:51
  • AZTEK 46,04 -2,04 18:10:00