DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 29983983,39%
Tekirdağ

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.267 s Değişim: -0.60% -79,53 Adet:   1.278 Mio.Lot Hacim:   32.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,257
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,65 0,53 10:42:22
  • DAPGM 11,00 0,64 10:43:05
  • DARDL 2,05 1,49 10:45:14
  • DCTTR 7,58 -1,56 10:45:40
  • DENGE 2,51 2,03 10:42:17
  • DERHL 14,50 4,09 10:45:12
  • DERIM 36,58 5,66 10:45:50
  • DESA 11,62 -0,85 10:27:48
  • DESPC 41,80 -8,85 10:45:59
  • DEVA 66,45 0,53 10:45:23
  • DGATE 65,65 0,23 10:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,80 -0,69 10:44:16
  • DGNMO 4,37 0,92 10:45:34
  • DIRIT 26,50 0,00 18:10:01
  • DITAS 43,80 1,30 10:45:24
  • DMRGD 3,89 7,46 10:45:12
  • DMSAS 8,53 -4,16 10:45:11
  • DNISI 20,48 2,55 10:45:19
  • DOAS 201,70 -0,40 10:46:01
  • DOCO 9.565,00 -5,20 10:45:44
  • DOFER 31,14 0,78 10:45:19
  • DOFRB 91,30 3,16 10:46:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,84 9,98 10:45:41
  • DOHOL 19,83 0,25 10:45:42
  • DOKTA 22,32 1,00 10:45:35
  • DSTKF 1.499,00 -0,07 10:46:01
  • DUNYH 117,90 5,27 10:45:52
  • DURDO 3,53 0,86 10:42:21
  • DURKN 17,73 2,43 10:45:24
  • DYOBY 13,00 1,56 10:45:03
  • DZGYO 8,05 -3,82 10:45:53