DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33698684,43%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.289 s Değişim: 2.85% 257,65 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   65.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,35 3,01 15:25:21
  • PAMEL 91,30 1,50 15:27:28
  • PAPIL 59,05 -2,88 15:27:48
  • PARSN 80,55 1,45 15:27:39
  • PASEU 25,00 -2,34 15:27:14
  • PATEK 89,85 -0,50 15:27:54
  • PCILT 17,27 1,29 15:27:48
  • PEHOL 1,75 0,00 15:27:42
  • PEKGY 4,13 1,47 15:26:18
  • PENGD 6,62 1,22 15:27:05
  • PENTA 14,45 2,48 15:27:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 2,28 15:27:49
  • PETUN 10,50 0,57 15:25:58
  • PGSUS 221,90 1,00 15:27:54
  • PINSU 6,34 1,77 15:25:37
  • PKART 60,15 -1,07 15:25:14
  • PKENT 239,70 1,40 15:27:18
  • PLTUR 27,02 -4,72 15:27:43
  • PNLSN 40,00 2,46 15:27:55
  • PNSUT 9,88 1,96 15:27:21
  • POLHO 10,21 1,90 15:25:08
  • POLTK 6.417,50 1,30 15:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 1,15 15:25:15
  • PRKAB 28,94 1,47 15:27:52
  • PRKME 17,20 1,18 15:24:23
  • PRZMA 30,00 -1,06 15:27:20
  • PSDTC 78,15 1,63 15:27:45
  • PSDTC 78,15 1,63 15:27:45
  • PSDTC 78,15 1,63 15:27:45
  • PSDTC 78,15 1,63 15:27:45
  • PSGYO 1,52 3,40 15:27:50