DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33794664,54%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 266,99 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   67.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,96 0,36 15:35:15
  • ECILC 45,40 1,89 15:35:15
  • ECZYT 215,00 5,03 15:32:26
  • EDATA 13,62 1,41 15:31:39
  • EDIP 23,72 -0,67 15:33:09
  • EFORC 38,44 -1,39 15:34:57
  • EGEEN 10.535,00 1,79 15:33:14
  • EGEPO 22,76 0,53 15:35:15
  • EGGUB 57,00 1,97 15:33:14
  • EGPRO 154,50 3,90 15:35:15
  • EGSER 3,97 0,00 15:30:31
  • EKGYO 11,92 6,33 15:35:11
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 15:35:07
  • EKSUN 5,52 0,91 15:34:52
  • ELITE 36,16 1,01 15:33:13
  • EMKEL 14,38 2,06 15:35:04
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 15:35:15
  • ENJSA 58,95 2,61 15:35:16
  • ENKAI 49,86 1,84 15:35:17
  • ENSRI 18,98 1,23 15:28:29
  • ENTRA 7,83 1,29 15:33:27
  • EPLAS 5,38 1,13 15:33:48
  • ERBOS 183,50 1,94 15:33:31
  • ERCB 93,60 3,88 15:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,02 2,17 15:35:17
  • ERSU 17,19 1,78 15:35:04
  • ESCAR 395,00 4,22 15:28:12
  • ESCOM 52,10 2,76 15:35:16
  • ESEN 19,87 1,58 15:34:01
  • ETILR 43,94 -0,23 15:34:55
  • ETYAT 10,80 1,03 15:28:42
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,95 4,18 15:33:10
  • EUPWR 36,18 0,84 15:35:15
  • EUREN 11,07 0,64 15:35:15
  • EUYO 10,65 4,31 15:33:56
  • EYGYO 7,40 -0,40 15:33:45