DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2311991-2,32%
Tekirdağ
13°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.654 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.131 Mio.Lot Hacim:   61.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 8808
EN DÜŞÜK 8,642
Açılış: 8.798 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICUGS 26,38 0,30 18:08:01
  • IDGYO 2,63 4,78 18:10:01
  • IEYHO 7,70 0,52 18:09:36
  • IHEVA 1,90 -2,56 18:09:20
  • IHGZT 1,10 -1,79 18:10:00
  • IHLAS 0,95 -2,06 18:08:01
  • INDES 6,04 -3,82 18:10:00
  • INFO 8,38 -1,18 18:09:56
  • INGRM 421,50 -1,98 18:10:00
  • INTEM 217,40 -1,58 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INVEO 7,52 -2,72 18:09:53
  • INVES 301,75 -1,47 18:05:26
  • IPEKE 33,40 -1,59 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 98,00 2,19 18:10:01
  • ISBTR 590.255,00 0,21 18:07:00
  • ISCTR 11,28 -4,08 18:09:59
  • ISDMR 34,80 -0,63 18:10:00
  • ISGLK 351,00 0,26 18:05:26
  • ISGSY 21,84 -0,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 15,38 -1,22 18:05:26
  • ISKPL 16,65 2,65 18:08:58
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 31,32 -3,93 18:10:00
  • ISSEN 8,84 -2,00 18:10:00
  • ISYAT 8,25 -6,99 18:10:00
  • IZENR 19,00 -1,20 18:10:00
  • IZINV 46,22 0,13 18:10:00