DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2316174-1,54%
Tekirdağ
13°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.686 s Değişim: 0.37% 31,73 Adet:   215 Mio.Lot Hacim:   6.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 8712
EN DÜŞÜK 8,678
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,32 0,80 10:07:12
  • ACSEL 108,60 0,00 10:12:16
  • ADEL 35,02 -0,34 10:14:19
  • ADESE 1,85 0,54 10:13:36
  • ADGYO 30,50 0,93 10:11:23
  • AEFES 176,20 0,00 10:14:15
  • AFYON 14,37 0,70 10:13:51
  • AGESA 99,45 -0,15 10:14:01
  • AGHOL 289,00 -0,52 10:13:38
  • AGROT 13,27 2,55 10:14:19
  • AGYO 7,08 0,00 10:11:18
  • AHGAZ 17,83 -0,06 10:14:21
  • AHSGY 17,71 0,06 10:14:17
  • AKBNK 48,24 -0,45 10:14:22
  • AKCNS 150,30 -0,40 10:14:12
  • AKENR 11,09 1,37 10:14:13
  • AKFGY 1,83 0,55 10:13:26
  • AKFYE 17,98 1,30 10:14:15
  • AKGRT 5,46 0,37 10:12:38
  • AKMGY 205,00 -3,80 10:13:42
  • AKSA 8,11 0,50 10:14:22
  • AKSEN 33,76 0,78 10:14:06
  • AKSGY 5,72 0,35 10:14:10
  • AKSUE 10,40 1,27 10:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,64 -0,38 10:13:47
  • ALARK 84,45 -0,06 10:14:06
  • ALBRK 5,20 0,78 10:13:31
  • ALCAR 930,50 0,00 10:14:03
  • ALCTL 101,80 0,99 10:13:48
  • ALFAS 51,80 9,93 10:14:05
  • ALGYO 17,39 0,35 10:14:06
  • ALKA 24,92 0,73 10:13:53
  • ALKIM 31,54 -0,25 10:13:59
  • ALKLC 32,92 0,30 10:13:25
  • ALMAD 7,92 2,86 10:14:18
  • ALTNY 85,50 -0,47 10:14:22
  • ALVES 31,82 0,82 10:14:07
  • ANELE 14,73 0,20 10:14:04
  • ANGEN 14,26 -0,14 10:14:12
  • ANHYT 93,05 0,32 10:14:17
  • ANSGR 77,70 0,97 10:13:55
  • APBDL 20,96 0,29 10:13:04
  • APLIB 31,73 0,00 10:14:06
  • APX30 23,17 0,00 10:14:20
  • ARASE 55,35 2,31 10:14:06
  • ARCLK 139,30 0,22 10:14:12
  • ARDYZ 30,06 0,20 10:13:46
  • ARENA 28,78 0,42 10:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,70 0,49 10:13:52
  • ARTMS 39,96 -0,10 10:13:53
  • ARZUM 45,02 -0,88 10:14:17
  • ASELS 57,35 -0,43 10:14:22
  • ASGYO 10,63 0,66 10:11:18
  • ASTOR 69,80 3,25 10:14:21
  • ASUZU 64,55 0,62 10:13:54
  • ATAGY 10,04 0,60 10:13:40
  • ATAKP 41,96 -0,33 10:14:18
  • ATATP 79,50 0,51 10:13:51
  • ATEKS 141,80 3,05 10:08:54
  • ATLAS 4,90 0,00 10:14:14
  • ATSYH 42,28 0,14 09:55:21
  • AVGYO 8,13 0,49 10:13:22
  • AVHOL 33,20 1,59 10:13:33
  • AVOD 2,72 0,37 10:07:30
  • AVPGY 45,26 3,52 10:14:21
  • AVTUR 11,31 0,35 10:13:53
  • AYCES 542,00 6,17 10:14:20
  • AYDEM 23,84 0,85 10:14:13
  • AYEN 26,86 0,98 10:14:22
  • AYES 9,10 0,33 09:55:21
  • AYGAZ 147,70 -1,53 10:14:16
  • AZTEK 46,80 1,65 10:14:14