DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33443370,80%
Tekirdağ

PARÇALI AZ BULUTLU

06:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.867 s Değişim: 1.30% 127,01 Adet:   4.458 Mio.Lot Hacim:   101.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 9879
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,65 1,18 18:10:00
  • ECILC 45,22 0,89 18:10:00
  • ECZYT 194,80 0,57 18:10:00
  • EDATA 13,01 0,39 18:10:00
  • EDIP 20,82 0,77 18:10:00
  • EFORC 63,30 0,80 18:10:00
  • EGEEN 9.565,00 0,71 18:09:58
  • EGEGY 15,24 0,73 18:09:59
  • EGEPO 24,48 0,41 18:10:00
  • EGGUB 74,20 0,13 18:09:49
  • EGPRO 23,50 0,17 18:10:00
  • EGSER 3,80 1,06 18:10:00
  • EKGYO 14,59 3,70 18:09:53
  • EKIZ 54,40 2,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 -0,08 18:10:00
  • EKSUN 6,33 -0,94 18:09:51
  • ELITE 37,10 1,03 18:09:14
  • EMKEL 15,04 0,27 18:09:46
  • EMNIS 243,40 -2,64 18:09:57
  • ENERY 248,00 2,02 18:10:00
  • ENJSA 60,15 1,86 18:10:00
  • ENKAI 50,50 3,19 18:10:00
  • ENSRI 18,74 1,13 18:08:19
  • ENTRA 8,51 2,41 18:10:00
  • EPLAS 6,82 -0,44 18:09:07
  • ERBOS 184,80 -0,11 18:08:01
  • ERCB 95,15 0,69 18:10:00
  • EREGL 23,00 0,70 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,30 0,87 18:10:01
  • ESCAR 44,78 1,22 18:10:00
  • ESCOM 51,10 1,19 18:10:00
  • ESEN 27,36 1,94 18:10:00
  • ETILR 6,20 0,00 18:09:54
  • ETYAT 11,40 0,97 18:09:13
  • EUHOL 8,85 -0,45 18:10:01
  • EUKYO 13,60 -0,37 18:10:01
  • EUPWR 33,62 0,30 18:09:19
  • EUREN 4,51 0,45 18:09:42
  • EUYO 12,98 3,84 18:10:01
  • EYGYO 7,49 0,81 18:09:30