DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2297290-2,03%
Tekirdağ
14°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.775 s Değişim: 1.40% 121,01 Adet:   834 Mio.Lot Hacim:   24.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,00 0,58 11:07:45
  • PAMEL 92,00 4,07 11:32:56
  • PAPIL 73,00 -1,48 11:32:25
  • PARSN 81,60 0,80 11:32:16
  • PASEU 23,46 0,60 11:31:38
  • PATEK 73,25 2,66 11:32:41
  • PCILT 19,50 0,93 11:32:40
  • PEHOL 1,56 0,00 11:32:56
  • PEKGY 4,09 0,99 11:30:31
  • PENGD 6,01 0,84 11:29:45
  • PENTA 13,47 -0,07 11:32:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,75 0,70 11:32:38
  • PETUN 9,36 0,43 11:31:17
  • PGSUS 243,00 1,46 11:32:40
  • PINSU 6,38 -2,30 11:32:40
  • PKART 55,00 0,92 11:27:32
  • PKENT 224,40 -0,93 11:31:38
  • PLTUR 20,32 -1,45 11:30:24
  • PNLSN 38,32 1,64 11:30:24
  • PNSUT 9,51 0,11 11:32:35
  • POLHO 10,40 1,17 11:32:25
  • POLTK 6.015,00 -0,50 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,02 0,00 11:32:38
  • PRKAB 30,00 1,49 11:31:47
  • PRKME 16,66 1,28 11:31:39
  • PRZMA 31,88 0,06 11:30:53
  • PSDTC 105,70 0,86 11:32:23
  • PSDTC 105,70 0,86 11:32:23
  • PSDTC 105,70 0,86 11:32:23
  • PSDTC 105,70 0,86 11:32:23
  • PSGYO 1,23 0,82 11:31:28