DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2316174-1,54%
Tekirdağ
13°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.686 s Değişim: 0.36% 31,26 Adet:   220 Mio.Lot Hacim:   6.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 8712
EN DÜŞÜK 8,678
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 67,60 0,30 10:16:57
  • SAHOL 78,85 -0,19 10:17:01
  • SAMAT 19,60 -0,36 10:16:55
  • SANEL 21,56 -4,01 10:15:35
  • SANFM 31,52 -1,25 10:16:56
  • SANKO 20,28 1,00 10:13:55
  • SARKY 21,00 0,67 10:16:32
  • SASA 3,93 0,77 10:16:59
  • SAYAS 43,82 4,48 10:17:00
  • SDTTR 239,90 -0,54 10:16:55
  • SEGMN 16,80 0,30 10:16:55
  • SEGYO 4,05 0,50 10:08:00
  • SEKFK 7,61 0,26 10:16:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,07 -0,63 10:16:52
  • SELEC 59,60 -0,91 10:16:57
  • SELGD 48,04 -0,33 10:12:55
  • SELVA 10,28 0,49 10:16:11
  • SEYKM 4,27 -0,70 10:16:50
  • SILVR 17,51 -0,28 10:16:51
  • SISE 38,90 0,21 10:17:01
  • SKBNK 4,10 0,74 10:16:40
  • SKTAS 5,84 -1,18 10:16:54
  • SKYLP 90,30 2,27 10:16:09
  • SKYMD 9,63 0,52 10:17:01
  • SMART 29,58 1,09 10:16:58
  • SMRTG 37,40 10,00 10:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,39 0,27 10:16:39
  • SNICA 5,16 0,78 10:16:53
  • SNKRN 49,50 0,00 09:55:21
  • SNPAM 61,20 0,00 09:55:21
  • SODSN 110,20 0,00 09:55:21
  • SOKE 15,17 2,22 10:17:00
  • SOKM 40,22 0,40 10:17:00
  • SONME 74,00 -1,27 10:16:20
  • SRVGY 281,75 -0,62 10:16:51
  • SUMAS 317,50 0,00 09:55:21
  • SUNTK 18,99 -0,31 10:16:18
  • SURGY 73,85 0,20 10:16:12
  • SUWEN 28,70 -2,51 10:16:52