DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2315828-1,52%
Tekirdağ
14°

AÇIK

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.707 s Değişim: 0.60% 52,13 Adet:   364 Mio.Lot Hacim:   10.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 8714
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 130,80 0,31 10:28:01
  • TARKM 389,00 0,65 10:27:34
  • TATEN 33,00 3,25 10:28:01
  • TATGD 23,80 -0,50 10:27:25
  • TAVHL 227,50 0,13 10:28:11
  • TBORG 119,50 1,01 10:27:14
  • TCELL 87,25 2,05 10:28:12
  • TCKRC 22,64 -1,22 10:28:08
  • TDGYO 12,62 0,16 10:27:08
  • TEKTU 4,57 -2,97 10:27:34
  • TERA 24,38 0,25 10:25:36
  • TEZOL 17,31 -0,57 10:27:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,15 -0,09 10:27:12
  • THYAO 271,25 0,65 10:27:49
  • TKFEN 69,65 0,22 10:28:00
  • TKNSA 25,88 0,94 10:26:44
  • TLMAN 85,00 0,71 10:26:20
  • TMPOL 64,20 0,23 10:27:42
  • TMSN 115,10 0,52 10:27:54
  • TNZTP 55,90 -0,53 10:27:39
  • TOASO 193,40 -0,15 10:28:15
  • TRCAS 22,20 0,82 10:28:08
  • TRGYO 45,06 0,58 10:27:13
  • TRILC 17,57 -0,45 10:28:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,61 0,98 10:26:20
  • TSKB 11,59 0,70 10:27:34
  • TSPOR 0,97 1,04 10:28:07
  • TTKOM 46,52 1,71 10:28:12
  • TTRAK 717,00 -0,28 10:28:06
  • TUCLK 10,81 0,37 10:28:15
  • TUKAS 6,42 0,31 10:27:35
  • TUPRS 144,70 0,00 10:28:11
  • TUREX 89,35 1,53 10:27:13
  • TURGG 455,00 1,22 10:28:08
  • TURSG 12,14 1,85 10:27:16