DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,50 Adet:   1.026 Mio.Lot Hacim:   28.006 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,88 12:44:27
  • AEFES 194,30 -1,22 12:44:27
  • AGHOL 321,50 0,86 12:42:26
  • AGROT 11,63 0,26 12:44:06
  • AKBNK 53,15 1,82 12:44:20
  • AKFGY 2,12 0,47 12:44:05
  • AKFYE 18,53 1,20 12:44:19
  • AKSA 8,74 1,39 12:44:15
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:44:13
  • ALARK 91,70 0,99 12:44:20
  • ALFAS 51,85 -0,86 12:44:20
  • ALTNY 87,25 0,35 12:44:11
  • ANSGR 82,60 0,12 12:42:23
  • ARCLK 134,90 1,81 12:44:20
  • ARDYZ 34,98 0,34 12:44:26
  • ASELS 66,50 0,76 12:44:25
  • ASTOR 96,00 0,37 12:44:25
  • BERA 14,13 1,58 12:44:24
  • BIMAS 448,25 0,96 12:44:25
  • BINHO 275,75 1,10 12:44:02
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:44:21
  • BRSAN 445,00 1,66 12:44:09
  • BRYAT 1.905,00 1,49 12:43:25
  • BTCIM 136,80 -0,65 12:42:05
  • CANTE 1,54 0,65 12:43:31
  • CCOLA 47,96 1,48 12:43:29
  • CIMSA 39,28 1,81 12:44:16
  • CLEBI 2.153,00 2,28 12:44:14
  • CWENE 200,40 1,16 12:44:24
  • DOAS 205,10 1,33 12:44:27
  • DOHOL 13,49 1,28 12:43:07
  • ECILC 45,56 2,24 12:44:25
  • EGEEN 10.430,00 0,77 12:44:25
  • EKGYO 11,35 1,25 12:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:43:53
  • ENJSA 57,55 0,17 12:44:27
  • ENKAI 48,86 -0,20 12:44:25
  • EREGL 48,46 1,00 12:44:22
  • EUPWR 36,04 0,45 12:44:03
  • FENER 105,70 0,57 12:44:25
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:44:23
  • GARAN 111,40 2,20 12:44:27
  • GESAN 49,80 -3,86 12:44:22
  • GOLTS 430,25 2,93 12:44:20
  • GUBRF 216,10 3,74 12:44:24
  • HALKB 15,73 1,42 12:44:17
  • HEKTS 3,39 0,59 12:44:23
  • ISCTR 12,76 2,33 12:44:24
  • ISMEN 39,24 1,71 12:44:17
  • KARSN 12,44 0,40 12:44:19
  • KCAER 38,06 2,53 12:44:12
  • KCHOL 185,60 1,09 12:44:26
  • KLSER 32,48 1,18 12:44:27
  • KONTR 47,32 0,68 12:44:12
  • KONYA 6.457,50 1,10 12:41:35
  • KOZAA 74,70 9,93 12:44:25
  • KOZAL 21,24 8,37 12:44:26
  • KRDMD 25,56 2,00 12:44:20
  • KTLEV 54,95 0,27 12:44:16
  • LMKDC 25,92 1,25 12:44:27
  • MAVI 74,00 1,02 12:44:27
  • MGROS 458,75 -0,38 12:44:27
  • MIATK 42,10 0,67 12:44:26
  • MPARK 362,75 1,47 12:44:04
  • OBAMS 39,16 0,82 12:44:14
  • ODAS 6,07 0,00 12:44:20
  • OTKAR 452,00 -0,66 12:43:09
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,90 -3,12 12:44:26
  • PEKGY 4,09 0,49 12:44:26
  • PETKM 17,35 1,23 12:43:56
  • PGSUS 221,00 0,59 12:44:27
  • REEDR 14,13 -1,05 12:44:27
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:44:08
  • SAHOL 81,65 0,86 12:44:26
  • SASA 3,84 0,79 12:44:27
  • SISE 39,22 0,72 12:44:26
  • SKBNK 4,08 1,24 12:42:48
  • SMRTG 37,68 1,18 12:44:24
  • SOKM 38,24 1,32 12:44:26
  • TABGD 141,30 2,39 12:44:26
  • TAVHL 261,75 1,65 12:44:21
  • TCELL 95,20 1,28 12:44:25
  • THYAO 273,50 0,92 12:44:27
  • TKFEN 80,90 0,37 12:44:21
  • TMSN 110,50 1,75 12:44:20
  • TOASO 196,70 2,98 12:44:25
  • TSKB 12,17 2,18 12:44:14
  • TTKOM 45,66 2,93 12:44:20
  • TTRAK 736,50 0,14 12:44:11
  • TUKAS 6,44 0,94 12:44:22
  • TUPRS 141,50 0,50 12:44:27
  • TURSG 12,39 1,47 12:43:30
  • ULKER 100,50 0,70 12:44:26
  • VAKBN 24,20 1,34 12:44:26
  • VESBE 16,65 0,91 12:44:27
  • VESTL 57,10 1,51 12:44:20
  • YEOTK 200,90 0,25 12:44:15
  • YKBNK 26,80 2,06 12:44:19
  • ZOREN 4,15 1,47 12:44:04