DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33568583,93%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.296 s Değişim: 2.93% 264,28 Adet:   2.700 Mio.Lot Hacim:   72.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,18 -0,55 16:06:35
  • AEFES 197,00 0,15 16:06:37
  • AGHOL 324,75 1,88 16:05:53
  • AGROT 11,74 1,21 16:06:37
  • AKBNK 55,20 5,75 16:06:42
  • AKFGY 2,20 4,27 16:05:27
  • AKFYE 18,68 2,02 16:06:38
  • AKSA 8,81 2,20 16:06:12
  • AKSEN 33,28 1,09 16:05:08
  • ALARK 94,45 4,02 16:06:43
  • ALFAS 52,90 1,15 16:06:21
  • ALTNY 88,00 1,21 16:06:46
  • ANSGR 82,80 0,36 16:05:06
  • ARCLK 136,90 3,32 16:05:59
  • ARDYZ 35,44 1,66 16:05:58
  • ASELS 67,35 2,05 16:06:48
  • ASTOR 97,80 2,25 16:06:39
  • BERA 14,33 3,02 16:05:38
  • BIMAS 455,75 2,65 16:06:50
  • BINHO 280,25 2,75 16:05:28
  • BJKAS 4,22 0,72 16:06:52
  • BRSAN 448,50 2,46 16:06:29
  • BRYAT 1.917,00 2,13 16:05:11
  • BTCIM 137,00 -0,51 16:04:52
  • CANTE 1,54 0,65 16:06:38
  • CCOLA 48,96 3,60 16:06:51
  • CIMSA 39,22 1,66 16:06:16
  • CLEBI 2.188,00 3,94 16:06:23
  • CWENE 201,80 1,87 16:06:11
  • DOAS 206,70 2,12 16:05:24
  • DOHOL 13,79 3,53 16:06:39
  • ECILC 45,46 2,02 16:05:00
  • EGEEN 10.550,00 1,93 16:06:37
  • EKGYO 11,91 6,24 16:06:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:04:20
  • ENJSA 58,95 2,61 16:05:09
  • ENKAI 49,96 2,04 16:06:37
  • EREGL 49,04 2,21 16:06:43
  • EUPWR 36,50 1,73 16:06:51
  • FENER 107,90 2,66 16:06:52
  • FROTO 1.012,00 2,22 16:06:39
  • GARAN 113,60 4,22 16:06:34
  • GESAN 50,15 -3,19 16:06:37
  • GOLTS 434,00 3,83 16:05:56
  • GUBRF 217,00 4,18 16:06:37
  • HALKB 16,04 3,42 16:06:48
  • HEKTS 3,44 2,08 16:06:48
  • ISCTR 13,11 5,13 16:06:40
  • ISMEN 40,12 3,99 16:06:52
  • KARSN 12,66 2,18 16:06:51
  • KCAER 38,50 3,72 16:06:06
  • KCHOL 187,60 2,18 16:06:48
  • KLSER 34,40 7,17 16:06:52
  • KONTR 48,32 2,81 16:06:43
  • KONYA 6.515,00 2,00 16:05:03
  • KOZAA 74,70 9,93 16:06:02
  • KOZAL 21,40 9,18 16:06:51
  • KRDMD 26,06 3,99 16:05:56
  • KTLEV 55,95 2,10 16:06:11
  • LMKDC 26,22 2,42 16:06:31
  • MAVI 75,05 2,46 16:06:52
  • MGROS 468,25 1,68 16:06:48
  • MIATK 42,54 1,72 16:06:36
  • MPARK 359,50 0,56 16:06:37
  • OBAMS 39,12 0,72 16:06:31
  • ODAS 6,19 1,98 16:06:45
  • OTKAR 454,50 -0,11 16:06:36
  • OYAKC 67,00 1,28 16:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:06:34
  • PEKGY 4,14 1,72 16:06:34
  • PETKM 17,51 2,16 16:06:52
  • PGSUS 221,90 1,00 16:06:37
  • REEDR 14,41 0,91 16:06:52
  • RGYAS 113,30 0,53 16:05:30
  • SAHOL 85,75 5,93 16:06:48
  • SASA 3,89 2,10 16:06:12
  • SISE 39,96 2,62 16:06:52
  • SKBNK 4,14 2,73 16:06:10
  • SMRTG 38,10 2,31 16:06:52
  • SOKM 39,08 3,55 16:06:33
  • TABGD 142,10 2,97 16:06:52
  • TAVHL 264,00 2,52 16:06:01
  • TCELL 95,65 1,76 16:06:35
  • THYAO 276,75 2,12 16:06:32
  • TKFEN 81,25 0,81 16:06:21
  • TMSN 111,20 2,39 16:06:21
  • TOASO 199,60 4,50 16:06:40
  • TSKB 12,32 3,44 16:06:40
  • TTKOM 45,86 3,38 16:05:53
  • TTRAK 739,50 0,54 16:06:48
  • TUKAS 6,48 1,57 16:06:38
  • TUPRS 143,80 2,13 16:06:52
  • TURSG 12,35 1,15 16:06:21
  • ULKER 102,60 2,81 16:06:40
  • VAKBN 24,72 3,52 16:06:42
  • VESBE 16,71 1,27 16:06:40
  • VESTL 58,10 3,29 16:06:36
  • YEOTK 203,50 1,55 16:06:48
  • YKBNK 27,56 4,95 16:06:44
  • ZOREN 4,16 1,71 16:06:27