DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33582633,41%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.304 s Değişim: 3.02% 272,31 Adet:   2.762 Mio.Lot Hacim:   73.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,98 -1,10 16:17:24
  • AEFES 195,60 -0,56 16:17:25
  • AGHOL 324,75 1,88 16:17:24
  • AGROT 11,79 1,64 16:17:16
  • AKBNK 55,40 6,13 16:17:25
  • AKFGY 2,20 4,27 16:16:28
  • AKFYE 18,90 3,22 16:16:51
  • AKSA 8,81 2,20 16:17:03
  • AKSEN 33,40 1,46 16:17:24
  • ALARK 94,45 4,02 16:17:16
  • ALFAS 52,80 0,96 16:17:19
  • ALTNY 87,80 0,98 16:17:25
  • ANSGR 82,85 0,42 16:17:01
  • ARCLK 136,90 3,32 16:17:08
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:17:25
  • ASELS 67,30 1,97 16:17:24
  • ASTOR 97,70 2,14 16:17:25
  • BERA 14,32 2,95 16:17:26
  • BIMAS 456,50 2,82 16:17:25
  • BINHO 279,50 2,47 16:17:25
  • BJKAS 4,21 0,48 16:17:24
  • BRSAN 448,50 2,46 16:17:16
  • BRYAT 1.911,00 1,81 16:15:43
  • BTCIM 136,90 -0,58 16:16:09
  • CANTE 1,53 0,00 16:16:54
  • CCOLA 48,96 3,60 16:17:17
  • CIMSA 39,20 1,61 16:17:25
  • CLEBI 2.193,00 4,18 16:17:18
  • CWENE 200,30 1,11 16:17:25
  • DOAS 206,80 2,17 16:17:25
  • DOHOL 13,80 3,60 16:17:25
  • ECILC 45,40 1,89 16:15:37
  • EGEEN 10.540,00 1,84 16:17:24
  • EKGYO 11,94 6,51 16:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 16:17:19
  • ENJSA 58,90 2,52 16:17:25
  • ENKAI 49,96 2,04 16:17:25
  • EREGL 49,08 2,29 16:17:24
  • EUPWR 36,28 1,11 16:17:25
  • FENER 107,90 2,66 16:17:16
  • FROTO 1.013,00 2,32 16:17:24
  • GARAN 113,90 4,50 16:17:26
  • GESAN 49,86 -3,75 16:17:25
  • GOLTS 433,00 3,59 16:17:19
  • GUBRF 214,90 3,17 16:17:16
  • HALKB 16,11 3,87 16:17:24
  • HEKTS 3,43 1,78 16:17:08
  • ISCTR 13,15 5,45 16:17:26
  • ISMEN 40,16 4,10 16:17:26
  • KARSN 12,66 2,18 16:17:25
  • KCAER 38,60 3,99 16:17:12
  • KCHOL 187,90 2,34 16:17:26
  • KLSER 34,36 7,04 16:17:25
  • KONTR 48,20 2,55 16:17:24
  • KONYA 6.500,00 1,76 16:15:40
  • KOZAA 74,70 9,93 16:15:11
  • KOZAL 21,44 9,39 16:17:23
  • KRDMD 26,10 4,15 16:17:25
  • KTLEV 55,95 2,10 16:17:24
  • LMKDC 26,24 2,50 16:17:17
  • MAVI 75,55 3,14 16:16:55
  • MGROS 468,75 1,79 16:17:20
  • MIATK 42,56 1,77 16:17:24
  • MPARK 359,50 0,56 16:17:06
  • OBAMS 39,12 0,72 16:17:24
  • ODAS 6,20 2,14 16:16:18
  • OTKAR 454,00 -0,22 16:17:24
  • OYAKC 67,05 1,36 16:16:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:16:56
  • PEKGY 4,15 1,97 16:17:26
  • PETKM 17,53 2,28 16:17:16
  • PGSUS 221,90 1,00 16:17:26
  • REEDR 14,50 1,54 16:17:26
  • RGYAS 113,30 0,53 16:17:19
  • SAHOL 86,20 6,49 16:17:26
  • SASA 3,89 2,10 16:17:26
  • SISE 40,04 2,82 16:17:24
  • SKBNK 4,14 2,73 16:17:24
  • SMRTG 37,94 1,88 16:17:25
  • SOKM 39,12 3,66 16:17:25
  • TABGD 142,10 2,97 16:17:20
  • TAVHL 264,50 2,72 16:17:19
  • TCELL 95,70 1,81 16:17:25
  • THYAO 276,75 2,12 16:17:25
  • TKFEN 81,20 0,74 16:17:25
  • TMSN 111,10 2,30 16:17:25
  • TOASO 199,90 4,66 16:16:51
  • TSKB 12,33 3,53 16:17:25
  • TTKOM 45,84 3,34 16:17:25
  • TTRAK 739,00 0,48 16:17:24
  • TUKAS 6,46 1,25 16:17:02
  • TUPRS 143,90 2,20 16:17:25
  • TURSG 12,33 0,98 16:17:19
  • ULKER 102,50 2,71 16:17:24
  • VAKBN 24,78 3,77 16:17:25
  • VESBE 16,70 1,21 16:17:25
  • VESTL 58,15 3,38 16:17:23
  • YEOTK 203,10 1,35 16:17:26
  • YKBNK 27,70 5,48 16:17:25
  • ZOREN 4,18 2,20 16:17:22