DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33677314,34%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 101,28 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   26.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:26:43
  • AEFES 194,80 -0,97 12:26:45
  • AGHOL 321,75 0,94 12:25:17
  • AGROT 11,63 0,26 12:26:44
  • AKBNK 53,05 1,63 12:26:37
  • AKFGY 2,12 0,47 12:25:20
  • AKFYE 18,52 1,15 12:26:46
  • AKSA 8,74 1,39 12:26:44
  • AKSEN 32,68 -0,73 12:26:41
  • ALARK 91,50 0,77 12:26:45
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:26:33
  • ALTNY 87,40 0,52 12:26:35
  • ANSGR 82,55 0,06 12:26:21
  • ARCLK 135,30 2,11 12:26:45
  • ARDYZ 34,78 -0,23 12:26:13
  • ASELS 66,60 0,91 12:26:46
  • ASTOR 96,00 0,37 12:26:36
  • BERA 14,12 1,51 12:26:46
  • BIMAS 447,75 0,84 12:26:46
  • BINHO 275,25 0,92 12:26:31
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:26:28
  • BRSAN 444,25 1,48 12:26:46
  • BRYAT 1.901,00 1,28 12:26:33
  • BTCIM 136,40 -0,94 12:26:35
  • CANTE 1,54 0,65 12:26:46
  • CCOLA 47,98 1,52 12:26:29
  • CIMSA 39,20 1,61 12:26:41
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:26:30
  • CWENE 201,30 1,62 12:26:41
  • DOAS 205,00 1,28 12:26:27
  • DOHOL 13,50 1,35 12:26:26
  • ECILC 45,48 2,06 12:26:43
  • EGEEN 10.442,50 0,89 12:26:03
  • EKGYO 11,33 1,07 12:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 12:25:58
  • ENJSA 57,65 0,35 12:26:34
  • ENKAI 48,96 0,00 12:26:42
  • EREGL 48,46 1,00 12:26:42
  • EUPWR 36,14 0,72 12:26:41
  • FENER 105,80 0,67 12:26:33
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:26:32
  • GARAN 111,30 2,11 12:26:35
  • GESAN 50,05 -3,38 12:26:46
  • GOLTS 432,25 3,41 12:26:34
  • GUBRF 215,40 3,41 12:26:33
  • HALKB 15,73 1,42 12:26:41
  • HEKTS 3,39 0,59 12:26:30
  • ISCTR 12,75 2,25 12:26:40
  • ISMEN 39,26 1,76 12:26:46
  • KARSN 12,44 0,40 12:26:35
  • KCAER 38,08 2,59 12:26:45
  • KCHOL 185,10 0,82 12:26:43
  • KLSER 32,50 1,25 12:26:21
  • KONTR 47,32 0,68 12:26:25
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:25:54
  • KOZAA 74,70 9,93 12:26:36
  • KOZAL 21,20 8,16 12:26:46
  • KRDMD 25,58 2,08 12:26:35
  • KTLEV 55,05 0,46 12:26:46
  • LMKDC 25,82 0,86 12:26:27
  • MAVI 74,00 1,02 12:26:10
  • MGROS 458,75 -0,38 12:26:30
  • MIATK 42,18 0,86 12:26:42
  • MPARK 362,50 1,40 12:23:10
  • OBAMS 39,18 0,88 12:26:32
  • ODAS 6,06 -0,16 12:26:44
  • OTKAR 453,00 -0,44 12:26:27
  • OYAKC 65,95 -0,30 12:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:26:43
  • PEKGY 4,08 0,25 12:26:42
  • PETKM 17,34 1,17 12:26:44
  • PGSUS 219,70 0,00 12:26:46
  • REEDR 14,20 -0,56 12:26:46
  • RGYAS 112,80 0,09 12:26:30
  • SAHOL 81,70 0,93 12:26:44
  • SASA 3,85 1,05 12:26:45
  • SISE 39,20 0,67 12:26:37
  • SKBNK 4,08 1,24 12:26:12
  • SMRTG 37,70 1,24 12:26:43
  • SOKM 38,26 1,38 12:26:45
  • TABGD 141,10 2,25 12:26:36
  • TAVHL 260,25 1,07 12:26:43
  • TCELL 95,05 1,12 12:26:43
  • THYAO 272,50 0,55 12:26:46
  • TKFEN 80,70 0,12 12:26:46
  • TMSN 110,10 1,38 12:26:43
  • TOASO 196,30 2,77 12:26:45
  • TSKB 12,16 2,10 12:26:42
  • TTKOM 45,64 2,89 12:26:42
  • TTRAK 739,00 0,48 12:26:39
  • TUKAS 6,45 1,10 12:26:28
  • TUPRS 141,30 0,36 12:26:45
  • TURSG 12,39 1,47 12:26:32
  • ULKER 100,50 0,70 12:26:34
  • VAKBN 24,28 1,68 12:26:44
  • VESBE 16,67 1,03 12:25:51
  • VESTL 56,95 1,24 12:26:23
  • YEOTK 201,00 0,30 12:26:02
  • YKBNK 26,78 1,98 12:26:45
  • ZOREN 4,14 1,22 12:26:46