DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33451182,36%
Tekirdağ

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.365 s Değişim: 3.69% 332,93 Adet:   3.641 Mio.Lot Hacim:   100.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,92 -1,26 17:59:47
  • AEFES 196,30 -0,20 17:59:59
  • AGHOL 328,00 2,90 17:59:56
  • AGROT 11,78 1,55 17:59:56
  • AKBNK 56,75 8,72 18:00:00
  • AKFGY 2,21 4,74 17:59:39
  • AKFYE 19,00 3,77 17:59:58
  • AKSA 8,92 3,48 17:59:45
  • AKSEN 33,64 2,19 18:00:00
  • ALARK 94,95 4,57 17:59:49
  • ALFAS 53,10 1,53 17:59:55
  • ALTNY 88,25 1,50 17:59:59
  • ANSGR 83,25 0,91 17:59:44
  • ARCLK 138,50 4,53 17:59:55
  • ARDYZ 35,56 2,01 17:59:48
  • ASELS 68,00 3,03 17:59:55
  • ASTOR 97,70 2,14 17:59:50
  • BERA 14,39 3,45 17:59:59
  • BIMAS 455,75 2,65 17:59:58
  • BINHO 280,50 2,84 17:59:40
  • BJKAS 4,24 1,19 17:59:46
  • BRSAN 452,00 3,26 17:59:55
  • BRYAT 1.923,00 2,45 17:59:59
  • BTCIM 137,60 -0,07 17:59:53
  • CANTE 1,53 0,00 17:59:56
  • CCOLA 48,98 3,64 17:59:59
  • CIMSA 39,54 2,49 17:59:59
  • CLEBI 2.218,00 5,37 17:59:59
  • CWENE 199,80 0,86 17:59:58
  • DOAS 207,50 2,52 17:59:48
  • DOHOL 13,89 4,28 17:59:55
  • ECILC 45,58 2,29 17:59:55
  • EGEEN 10.585,00 2,27 17:59:49
  • EKGYO 12,06 7,58 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 17:59:44
  • ENJSA 59,45 3,48 17:59:55
  • ENKAI 50,00 2,12 17:59:56
  • EREGL 49,80 3,79 17:59:59
  • EUPWR 36,66 2,17 17:59:59
  • FENER 109,40 4,09 17:59:59
  • FROTO 1.018,00 2,83 17:59:56
  • GARAN 114,60 5,14 17:59:57
  • GESAN 50,00 -3,47 17:59:59
  • GOLTS 434,50 3,95 17:59:26
  • GUBRF 215,80 3,60 17:59:56
  • HALKB 16,11 3,87 17:59:53
  • HEKTS 3,46 2,67 17:59:58
  • ISCTR 13,21 5,93 17:59:58
  • ISMEN 40,08 3,89 17:59:56
  • KARSN 12,70 2,50 17:59:59
  • KCAER 39,00 5,06 17:59:56
  • KCHOL 188,70 2,78 17:59:59
  • KLSER 35,30 9,97 17:59:43
  • KONTR 49,02 4,30 17:59:58
  • KONYA 6.530,00 2,23 17:58:51
  • KOZAA 74,70 9,93 17:59:58
  • KOZAL 21,56 10,00 17:59:30
  • KRDMD 26,32 5,03 17:59:57
  • KTLEV 56,20 2,55 17:59:58
  • LMKDC 26,32 2,81 17:59:39
  • MAVI 74,80 2,12 17:59:55
  • MGROS 470,00 2,06 17:59:55
  • MIATK 42,74 2,20 18:00:00
  • MPARK 359,50 0,56 17:59:56
  • OBAMS 39,02 0,46 17:59:55
  • ODAS 6,19 1,98 17:59:56
  • OTKAR 456,00 0,22 17:59:57
  • OYAKC 67,25 1,66 17:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,60 -1,97 17:59:58
  • PEKGY 4,15 1,97 17:59:32
  • PETKM 17,60 2,68 17:59:58
  • PGSUS 221,90 1,00 17:59:56
  • REEDR 14,40 0,84 18:00:00
  • RGYAS 114,40 1,51 17:59:59
  • SAHOL 86,70 7,10 17:59:59
  • SASA 3,92 2,89 18:00:00
  • SISE 40,16 3,13 17:59:59
  • SKBNK 4,17 3,47 17:59:31
  • SMRTG 38,22 2,63 17:59:59
  • SOKM 39,26 4,03 17:59:52
  • TABGD 143,10 3,70 17:59:55
  • TAVHL 268,00 4,08 17:59:55
  • TCELL 96,30 2,45 17:59:56
  • THYAO 279,50 3,14 17:59:58
  • TKFEN 81,50 1,12 17:59:49
  • TMSN 111,60 2,76 17:59:56
  • TOASO 200,50 4,97 17:59:55
  • TSKB 12,47 4,70 17:59:41
  • TTKOM 46,50 4,82 17:59:59
  • TTRAK 742,50 0,95 17:59:56
  • TUKAS 6,55 2,66 17:59:43
  • TUPRS 144,80 2,84 18:00:00
  • TURSG 12,41 1,64 17:59:56
  • ULKER 102,10 2,30 17:59:58
  • VAKBN 24,74 3,60 17:59:58
  • VESBE 16,78 1,70 17:59:56
  • VESTL 58,60 4,18 17:59:56
  • YEOTK 208,10 3,84 17:59:52
  • YKBNK 28,02 6,70 18:00:00
  • ZOREN 4,22 3,18 17:59:58