DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 12:31:39
  • AEFES 194,80 -0,97 12:31:40
  • AGHOL 321,50 0,86 12:30:55
  • AGROT 11,64 0,34 12:31:38
  • AKBNK 53,05 1,63 12:31:36
  • AKFGY 2,11 0,00 12:31:10
  • AKFYE 18,53 1,20 12:31:40
  • AKSA 8,74 1,39 12:30:58
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:31:39
  • ALARK 91,50 0,77 12:30:55
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:31:31
  • ALTNY 87,40 0,52 12:31:31
  • ANSGR 82,60 0,12 12:31:29
  • ARCLK 135,10 1,96 12:31:31
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:30:47
  • ASELS 66,55 0,83 12:31:33
  • ASTOR 96,05 0,42 12:31:36
  • BERA 14,11 1,44 12:31:05
  • BIMAS 448,75 1,07 12:31:41
  • BINHO 275,50 1,01 12:31:37
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:31:42
  • BRSAN 445,00 1,66 12:31:32
  • BRYAT 1.904,00 1,44 12:31:38
  • BTCIM 136,40 -0,94 12:31:40
  • CANTE 1,54 0,65 12:31:36
  • CCOLA 48,02 1,61 12:31:35
  • CIMSA 39,14 1,45 12:31:41
  • CLEBI 2.153,00 2,28 12:30:27
  • CWENE 200,80 1,36 12:31:43
  • DOAS 205,10 1,33 12:31:35
  • DOHOL 13,50 1,35 12:31:12
  • ECILC 45,56 2,24 12:31:34
  • EGEEN 10.442,50 0,89 12:30:44
  • EKGYO 11,32 0,98 12:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 12:31:41
  • ENJSA 57,70 0,44 12:31:31
  • ENKAI 48,92 -0,08 12:31:39
  • EREGL 48,44 0,96 12:31:19
  • EUPWR 36,16 0,78 12:31:29
  • FENER 105,80 0,67 12:30:35
  • FROTO 1.000,00 1,01 12:31:38
  • GARAN 111,40 2,20 12:31:07
  • GESAN 49,80 -3,86 12:31:41
  • GOLTS 431,50 3,23 12:31:41
  • GUBRF 215,20 3,31 12:31:40
  • HALKB 15,73 1,42 12:31:12
  • HEKTS 3,39 0,59 12:31:42
  • ISCTR 12,75 2,25 12:31:41
  • ISMEN 39,24 1,71 12:31:26
  • KARSN 12,44 0,40 12:30:59
  • KCAER 38,04 2,48 12:31:37
  • KCHOL 185,20 0,87 12:31:35
  • KLSER 32,46 1,12 12:31:26
  • KONTR 47,32 0,68 12:31:35
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:30:20
  • KOZAA 74,70 9,93 12:31:22
  • KOZAL 21,22 8,27 12:31:41
  • KRDMD 25,56 2,00 12:31:28
  • KTLEV 55,00 0,36 12:31:37
  • LMKDC 25,82 0,86 12:30:20
  • MAVI 73,95 0,96 12:31:39
  • MGROS 459,25 -0,27 12:31:43
  • MIATK 42,12 0,72 12:31:41
  • MPARK 361,50 1,12 12:30:36
  • OBAMS 39,18 0,88 12:31:29
  • ODAS 6,07 0,00 12:31:23
  • OTKAR 452,75 -0,49 12:30:56
  • OYAKC 65,95 -0,30 12:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:31:38
  • PEKGY 4,09 0,49 12:31:12
  • PETKM 17,33 1,11 12:31:38
  • PGSUS 219,90 0,09 12:31:29
  • REEDR 14,16 -0,84 12:31:31
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:31:43
  • SAHOL 81,75 0,99 12:31:29
  • SASA 3,85 1,05 12:31:41
  • SISE 39,20 0,67 12:31:36
  • SKBNK 4,07 0,99 12:31:36
  • SMRTG 37,70 1,24 12:31:35
  • SOKM 38,28 1,43 12:31:40
  • TABGD 141,30 2,39 12:31:31
  • TAVHL 260,25 1,07 12:31:38
  • TCELL 95,25 1,33 12:31:38
  • THYAO 272,50 0,55 12:31:37
  • TKFEN 80,85 0,31 12:31:33
  • TMSN 110,50 1,75 12:31:41
  • TOASO 196,40 2,83 12:31:36
  • TSKB 12,17 2,18 12:31:26
  • TTKOM 45,74 3,11 12:31:36
  • TTRAK 738,50 0,41 12:31:40
  • TUKAS 6,44 0,94 12:31:15
  • TUPRS 141,30 0,36 12:31:42
  • TURSG 12,40 1,56 12:31:12
  • ULKER 100,60 0,80 12:31:37
  • VAKBN 24,28 1,68 12:31:35
  • VESBE 16,65 0,91 12:31:36
  • VESTL 56,90 1,16 12:31:22
  • YEOTK 200,70 0,15 12:31:43
  • YKBNK 26,80 2,06 12:31:28
  • ZOREN 4,14 1,22 12:31:40