DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33677314,34%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,37 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   26.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,08 -0,82 12:25:49
  • AEFES 194,90 -0,92 12:26:02
  • AGHOL 321,75 0,94 12:25:17
  • AGROT 11,63 0,26 12:25:52
  • AKBNK 53,10 1,72 12:26:00
  • AKFGY 2,12 0,47 12:25:20
  • AKFYE 18,52 1,15 12:25:29
  • AKSA 8,73 1,28 12:26:04
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:25:47
  • ALARK 91,55 0,83 12:26:02
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:26:00
  • ALTNY 87,50 0,63 12:26:05
  • ANSGR 82,55 0,06 12:25:42
  • ARCLK 135,20 2,04 12:26:01
  • ARDYZ 34,78 -0,23 12:26:02
  • ASELS 66,65 0,98 12:26:03
  • ASTOR 96,00 0,37 12:26:00
  • BERA 14,13 1,58 12:25:45
  • BIMAS 448,00 0,90 12:26:00
  • BINHO 275,75 1,10 12:26:04
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:25:57
  • BRSAN 444,50 1,54 12:25:58
  • BRYAT 1.900,00 1,23 12:25:59
  • BTCIM 136,40 -0,94 12:25:24
  • CANTE 1,53 0,00 12:26:04
  • CCOLA 47,98 1,52 12:25:50
  • CIMSA 39,20 1,61 12:26:02
  • CLEBI 2.156,00 2,42 12:25:14
  • CWENE 201,40 1,67 12:25:51
  • DOAS 205,10 1,33 12:25:26
  • DOHOL 13,49 1,28 12:25:31
  • ECILC 45,48 2,06 12:25:40
  • EGEEN 10.442,50 0,89 12:26:03
  • EKGYO 11,34 1,16 12:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 12:25:58
  • ENJSA 57,70 0,44 12:25:53
  • ENKAI 48,94 -0,04 12:25:48
  • EREGL 48,44 0,96 12:26:03
  • EUPWR 36,16 0,78 12:25:43
  • FENER 105,70 0,57 12:25:45
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:26:03
  • GARAN 111,40 2,20 12:26:01
  • GESAN 49,96 -3,55 12:26:04
  • GOLTS 431,50 3,23 12:25:59
  • GUBRF 215,30 3,36 12:26:02
  • HALKB 15,74 1,48 12:26:01
  • HEKTS 3,39 0,59 12:25:58
  • ISCTR 12,75 2,25 12:26:05
  • ISMEN 39,28 1,81 12:26:03
  • KARSN 12,44 0,40 12:26:03
  • KCAER 38,14 2,75 12:26:05
  • KCHOL 185,10 0,82 12:25:54
  • KLSER 32,50 1,25 12:25:38
  • KONTR 47,34 0,72 12:26:00
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:25:54
  • KOZAA 74,70 9,93 12:26:00
  • KOZAL 21,22 8,27 12:26:01
  • KRDMD 25,58 2,08 12:25:58
  • KTLEV 55,10 0,55 12:25:26
  • LMKDC 25,82 0,86 12:25:20
  • MAVI 74,00 1,02 12:25:55
  • MGROS 459,00 -0,33 12:25:56
  • MIATK 42,18 0,86 12:26:00
  • MPARK 362,50 1,40 12:23:10
  • OBAMS 39,16 0,82 12:26:03
  • ODAS 6,07 0,00 12:25:58
  • OTKAR 453,00 -0,44 12:25:52
  • OYAKC 65,95 -0,30 12:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:25:59
  • PEKGY 4,08 0,25 12:25:50
  • PETKM 17,34 1,17 12:25:57
  • PGSUS 219,80 0,05 12:26:05
  • REEDR 14,20 -0,56 12:25:58
  • RGYAS 112,80 0,09 12:25:29
  • SAHOL 81,70 0,93 12:26:00
  • SASA 3,85 1,05 12:25:59
  • SISE 39,20 0,67 12:26:02
  • SKBNK 4,08 1,24 12:25:52
  • SMRTG 37,74 1,34 12:25:56
  • SOKM 38,28 1,43 12:25:30
  • TABGD 141,10 2,25 12:25:59
  • TAVHL 260,25 1,07 12:25:14
  • TCELL 95,25 1,33 12:26:04
  • THYAO 272,50 0,55 12:26:05
  • TKFEN 80,70 0,12 12:24:44
  • TMSN 110,10 1,38 12:25:58
  • TOASO 196,50 2,88 12:26:05
  • TSKB 12,15 2,02 12:25:57
  • TTKOM 45,66 2,93 12:26:04
  • TTRAK 738,50 0,41 12:25:26
  • TUKAS 6,44 0,94 12:26:03
  • TUPRS 141,40 0,43 12:26:05
  • TURSG 12,40 1,56 12:25:48
  • ULKER 100,40 0,60 12:25:41
  • VAKBN 24,30 1,76 12:26:02
  • VESBE 16,67 1,03 12:25:51
  • VESTL 56,95 1,24 12:25:32
  • YEOTK 201,00 0,30 12:26:02
  • YKBNK 26,80 2,06 12:26:04
  • ZOREN 4,15 1,47 12:25:49