DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 12:34:00
  • AEFES 194,70 -1,02 12:34:27
  • AGHOL 321,50 0,86 12:32:55
  • AGROT 11,63 0,26 12:34:21
  • AKBNK 53,15 1,82 12:34:26
  • AKFGY 2,11 0,00 12:32:06
  • AKFYE 18,50 1,04 12:34:29
  • AKSA 8,74 1,39 12:34:27
  • AKSEN 32,74 -0,55 12:34:20
  • ALARK 91,60 0,88 12:34:24
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:34:24
  • ALTNY 87,35 0,46 12:34:23
  • ANSGR 82,60 0,12 12:32:08
  • ARCLK 135,10 1,96 12:34:28
  • ARDYZ 34,88 0,06 12:34:30
  • ASELS 66,60 0,91 12:34:17
  • ASTOR 96,05 0,42 12:34:29
  • BERA 14,12 1,51 12:34:05
  • BIMAS 448,75 1,07 12:34:25
  • BINHO 275,75 1,10 12:34:23
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:34:09
  • BRSAN 445,50 1,77 12:34:28
  • BRYAT 1.904,00 1,44 12:33:14
  • BTCIM 136,60 -0,80 12:34:22
  • CANTE 1,54 0,65 12:34:29
  • CCOLA 48,02 1,61 12:33:55
  • CIMSA 39,24 1,71 12:34:29
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:34:19
  • CWENE 200,80 1,36 12:34:28
  • DOAS 205,30 1,43 12:34:17
  • DOHOL 13,50 1,35 12:34:16
  • ECILC 45,56 2,24 12:34:29
  • EGEEN 10.430,00 0,77 12:34:16
  • EKGYO 11,33 1,07 12:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 12:32:26
  • ENJSA 57,70 0,44 12:33:56
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:34:20
  • EREGL 48,46 1,00 12:34:18
  • EUPWR 36,12 0,67 12:34:02
  • FENER 105,80 0,67 12:34:25
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:34:28
  • GARAN 111,40 2,20 12:34:27
  • GESAN 49,86 -3,75 12:34:22
  • GOLTS 431,75 3,29 12:34:28
  • GUBRF 215,50 3,46 12:34:12
  • HALKB 15,73 1,42 12:33:22
  • HEKTS 3,39 0,59 12:34:29
  • ISCTR 12,75 2,25 12:34:29
  • ISMEN 39,24 1,71 12:34:21
  • KARSN 12,44 0,40 12:33:53
  • KCAER 38,06 2,53 12:34:25
  • KCHOL 185,10 0,82 12:34:29
  • KLSER 32,46 1,12 12:34:10
  • KONTR 47,34 0,72 12:34:22
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:33:58
  • KOZAA 74,70 9,93 12:34:21
  • KOZAL 21,24 8,37 12:34:29
  • KRDMD 25,56 2,00 12:34:28
  • KTLEV 55,05 0,46 12:34:16
  • LMKDC 25,86 1,02 12:34:20
  • MAVI 74,05 1,09 12:34:00
  • MGROS 459,25 -0,27 12:34:25
  • MIATK 42,12 0,72 12:34:26
  • MPARK 361,50 1,12 12:32:09
  • OBAMS 39,16 0,82 12:34:12
  • ODAS 6,07 0,00 12:34:22
  • OTKAR 452,50 -0,55 12:33:54
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:34:27
  • PEKGY 4,09 0,49 12:34:10
  • PETKM 17,34 1,17 12:34:30
  • PGSUS 220,10 0,18 12:34:29
  • REEDR 14,16 -0,84 12:34:29
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:34:21
  • SAHOL 81,75 0,99 12:34:24
  • SASA 3,84 0,79 12:34:30
  • SISE 39,22 0,72 12:34:06
  • SKBNK 4,08 1,24 12:34:09
  • SMRTG 37,70 1,24 12:34:00
  • SOKM 38,28 1,43 12:34:14
  • TABGD 141,70 2,68 12:34:14
  • TAVHL 260,25 1,07 12:34:18
  • TCELL 95,20 1,28 12:34:25
  • THYAO 272,75 0,65 12:34:29
  • TKFEN 80,75 0,19 12:34:13
  • TMSN 110,60 1,84 12:34:22
  • TOASO 197,00 3,14 12:34:29
  • TSKB 12,17 2,18 12:33:41
  • TTKOM 45,74 3,11 12:34:28
  • TTRAK 738,50 0,41 12:34:10
  • TUKAS 6,44 0,94 12:34:19
  • TUPRS 141,40 0,43 12:34:27
  • TURSG 12,38 1,39 12:33:55
  • ULKER 100,60 0,80 12:34:28
  • VAKBN 24,26 1,59 12:33:16
  • VESBE 16,67 1,03 12:34:24
  • VESTL 56,95 1,24 12:34:24
  • YEOTK 200,80 0,20 12:33:55
  • YKBNK 26,82 2,13 12:34:17
  • ZOREN 4,15 1,47 12:34:29