DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 29958473,34%
Tekirdağ

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.315 s Değişim: -0.23% -31,34 Adet:   1.853 Mio.Lot Hacim:   42.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,257
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,91 2,77 11:14:20
  • AGHOL 32,62 0,06 11:12:26
  • AKBNK 82,90 0,18 11:14:18
  • AKSA 9,95 1,12 11:14:27
  • AKSEN 67,40 1,05 11:14:01
  • ALARK 100,30 -0,40 11:13:55
  • ALTNY 17,48 -3,64 11:14:04
  • ANSGR 25,32 0,32 11:13:12
  • ARCLK 112,40 1,35 11:07:59
  • ASELS 328,75 -3,31 11:14:27
  • ASTOR 178,00 -1,49 11:14:27
  • BALSU 14,74 0,68 11:14:13
  • BIMAS 680,00 0,82 11:14:27
  • BRSAN 566,50 -2,91 11:14:07
  • BRYAT 2.268,00 3,56 11:14:28
  • BSOKE 29,36 1,87 11:14:22
  • BTCIM 5,34 -0,37 11:10:59
  • CANTE 1,54 1,99 11:14:21
  • CCOLA 69,95 0,29 11:14:16
  • CIMSA 49,18 0,37 11:13:46
  • CWENE 29,00 0,00 11:13:49
  • DAPGM 11,07 1,28 11:14:27
  • DOAS 201,80 -0,35 11:14:02
  • DOHOL 19,95 0,86 11:13:07
  • DSTKF 1.520,00 1,33 11:14:12
  • ECILC 113,40 1,07 11:13:35
  • EFOR 20,20 0,60 11:14:29
  • EGEEN 6.132,50 -1,72 11:12:23
  • EKGYO 22,64 0,44 11:13:53
  • ENERY 9,72 0,41 11:13:07
  • ENJSA 107,50 1,70 11:13:09
  • ENKAI 97,15 -0,61 11:14:27
  • EREGL 30,58 -2,92 11:14:29
  • EUPWR 34,28 0,29 11:12:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 11:14:18
  • FROTO 111,80 0,09 11:14:02
  • GARAN 145,30 -0,68 11:13:46
  • GENIL 8,73 6,59 11:14:27
  • GESAN 44,62 0,54 11:11:32
  • GLRMK 164,40 0,98 11:13:51
  • GRSEL 360,25 3,15 11:14:21
  • GRTHO 232,90 3,42 11:13:57
  • GSRAY 1,17 0,86 11:14:04
  • GUBRF 535,50 0,47 11:14:18
  • HALKB 49,96 0,73 11:14:01
  • HEKTS 2,98 4,56 11:14:21
  • ISCTR 15,65 -0,76 11:14:27
  • ISMEN 47,18 0,13 11:11:25
  • IZENR 9,01 -0,33 11:12:24
  • KCAER 10,70 0,56 11:14:23
  • KCHOL 196,20 0,41 11:14:07
  • KLRHO 251,25 -9,95 11:13:18
  • KONTR 8,85 1,14 11:13:42
  • KRDMD 31,60 -2,53 11:13:21
  • KTLEV 39,80 4,74 11:14:29
  • KUYAS 69,75 0,94 11:13:50
  • MAGEN 45,60 0,88 11:10:59
  • MAVI 43,48 -0,50 11:13:50
  • MGROS 660,50 1,23 11:13:35
  • MIATK 38,46 0,94 11:14:02
  • MPARK 444,00 1,66 11:13:27
  • OBAMS 8,04 1,13 11:14:24
  • ODAS 5,79 1,22 11:14:18
  • OTKAR 375,75 0,80 11:13:57
  • OYAKC 23,74 -0,17 11:13:22
  • PASEU 124,20 0,32 11:13:46
  • PATEK 19,09 -3,44 11:13:56
  • PETKM 19,30 8,12 11:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,30 1,19 11:14:30
  • QUAGR 2,72 3,42 11:14:08
  • RALYH 149,80 -0,60 11:12:42
  • REEDR 6,02 0,67 11:14:03
  • SAHOL 96,40 0,36 11:14:08
  • SASA 2,38 1,28 11:14:29
  • SISE 42,44 0,00 11:14:27
  • SKBNK 11,25 0,45 11:13:48
  • SOKM 63,95 0,16 11:12:19
  • TABGD 252,25 0,90 11:13:50
  • TAVHL 305,75 0,66 11:14:18
  • TCELL 113,70 -0,26 11:14:00
  • THYAO 291,75 0,95 11:14:27
  • TKFEN 71,55 1,42 11:13:31
  • TOASO 310,25 -1,12 11:14:02
  • TRALT 56,50 -3,67 11:14:09
  • TRENJ 115,70 -1,03 11:13:45
  • TRMET 157,60 -2,60 11:13:39
  • TSKB 12,25 0,25 11:12:24
  • TSPOR 0,98 2,08 11:14:21
  • TTKOM 66,15 0,53 11:11:06
  • TTRAK 482,00 1,47 11:13:45
  • TUKAS 2,36 3,06 11:13:51
  • TUPRS 233,60 3,91 11:14:11
  • TUREX 6,98 3,10 11:13:33
  • TURSG 12,10 0,17 11:13:49
  • ULKER 121,80 -0,08 11:13:19
  • VAKBN 38,56 -2,08 11:14:05
  • VESTL 28,52 0,85 11:14:21
  • YEOTK 40,06 1,47 11:13:55
  • YKBNK 39,04 -1,21 11:14:27
  • ZOREN 3,10 0,98 11:13:45