DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.137 s Değişim: 1.17% 105,41 Adet:   1.025 Mio.Lot Hacim:   27.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,88 12:43:23
  • AEFES 194,30 -1,22 12:43:13
  • AGHOL 321,50 0,86 12:42:26
  • AGROT 11,62 0,17 12:43:02
  • AKBNK 53,15 1,82 12:43:19
  • AKFGY 2,11 0,00 12:42:36
  • AKFYE 18,57 1,42 12:43:12
  • AKSA 8,73 1,28 12:43:20
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:42:51
  • ALARK 91,65 0,94 12:43:21
  • ALFAS 51,90 -0,76 12:43:17
  • ALTNY 87,35 0,46 12:42:59
  • ANSGR 82,60 0,12 12:42:23
  • ARCLK 134,90 1,81 12:43:19
  • ARDYZ 35,02 0,46 12:43:22
  • ASELS 66,50 0,76 12:43:21
  • ASTOR 96,00 0,37 12:43:24
  • BERA 14,12 1,51 12:43:13
  • BIMAS 448,50 1,01 12:43:24
  • BINHO 275,75 1,10 12:43:23
  • BJKAS 4,16 -0,72 12:43:14
  • BRSAN 444,75 1,60 12:43:20
  • BRYAT 1.905,00 1,49 12:43:25
  • BTCIM 136,80 -0,65 12:42:05
  • CANTE 1,53 0,00 12:42:33
  • CCOLA 47,96 1,48 12:43:15
  • CIMSA 39,30 1,87 12:43:02
  • CLEBI 2.156,00 2,42 12:43:06
  • CWENE 200,30 1,11 12:43:23
  • DOAS 205,10 1,33 12:43:23
  • DOHOL 13,49 1,28 12:43:07
  • ECILC 45,56 2,24 12:43:09
  • EGEEN 10.430,00 0,77 12:43:15
  • EKGYO 11,34 1,16 12:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:43:02
  • ENJSA 57,50 0,09 12:43:20
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:43:25
  • EREGL 48,46 1,00 12:43:24
  • EUPWR 36,04 0,45 12:43:09
  • FENER 105,60 0,48 12:41:17
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:43:19
  • GARAN 111,30 2,11 12:43:21
  • GESAN 49,78 -3,90 12:43:24
  • GOLTS 431,00 3,11 12:43:25
  • GUBRF 216,00 3,70 12:43:24
  • HALKB 15,74 1,48 12:43:13
  • HEKTS 3,38 0,30 12:43:19
  • ISCTR 12,76 2,33 12:43:21
  • ISMEN 39,20 1,61 12:43:25
  • KARSN 12,44 0,40 12:42:33
  • KCAER 38,04 2,48 12:43:18
  • KCHOL 185,60 1,09 12:43:25
  • KLSER 32,48 1,18 12:43:05
  • KONTR 47,34 0,72 12:43:23
  • KONYA 6.457,50 1,10 12:41:35
  • KOZAA 74,70 9,93 12:42:29
  • KOZAL 21,24 8,37 12:43:23
  • KRDMD 25,56 2,00 12:43:19
  • KTLEV 54,95 0,27 12:43:20
  • LMKDC 25,90 1,17 12:43:16
  • MAVI 74,05 1,09 12:43:03
  • MGROS 458,75 -0,38 12:43:19
  • MIATK 42,08 0,62 12:43:25
  • MPARK 363,00 1,54 12:43:23
  • OBAMS 39,16 0,82 12:42:14
  • ODAS 6,08 0,16 12:43:21
  • OTKAR 452,00 -0,66 12:43:09
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:42:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,90 -3,12 12:43:21
  • PEKGY 4,09 0,49 12:43:15
  • PETKM 17,34 1,17 12:43:19
  • PGSUS 221,10 0,64 12:43:17
  • REEDR 14,16 -0,84 12:43:21
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:43:06
  • SAHOL 81,55 0,74 12:43:19
  • SASA 3,83 0,52 12:43:25
  • SISE 39,20 0,67 12:43:21
  • SKBNK 4,08 1,24 12:42:48
  • SMRTG 37,68 1,18 12:42:20
  • SOKM 38,22 1,27 12:43:10
  • TABGD 141,20 2,32 12:42:38
  • TAVHL 262,00 1,75 12:42:49
  • TCELL 95,20 1,28 12:43:19
  • THYAO 273,50 0,92 12:43:25
  • TKFEN 81,00 0,50 12:41:57
  • TMSN 110,30 1,57 12:42:38
  • TOASO 196,80 3,04 12:43:20
  • TSKB 12,17 2,18 12:42:54
  • TTKOM 45,66 2,93 12:43:19
  • TTRAK 736,00 0,07 12:43:21
  • TUKAS 6,43 0,78 12:43:01
  • TUPRS 141,50 0,50 12:43:24
  • TURSG 12,39 1,47 12:43:13
  • ULKER 100,40 0,60 12:43:02
  • VAKBN 24,20 1,34 12:43:06
  • VESBE 16,66 0,97 12:43:21
  • VESTL 57,10 1,51 12:43:12
  • YEOTK 200,90 0,25 12:43:09
  • YKBNK 26,80 2,06 12:43:19
  • ZOREN 4,16 1,71 12:43:09