DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 29985933,63%
Tekirdağ

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: 0.06% 8,29 Adet:   653 Mio.Lot Hacim:   18.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,294
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 1,20 10:18:26
  • AGHOL 32,76 0,49 10:18:26
  • AKBNK 83,15 0,48 10:19:09
  • AKSA 9,87 0,30 10:17:30
  • AKSEN 66,80 0,15 10:19:19
  • ALARK 101,00 0,30 10:18:30
  • ALTNY 17,48 -3,64 10:18:09
  • ANSGR 25,24 0,00 10:17:29
  • ARCLK 112,60 1,53 10:18:16
  • ASELS 332,25 -2,28 10:19:22
  • ASTOR 180,00 -0,39 10:19:05
  • BALSU 14,68 0,27 10:18:49
  • BIMAS 686,50 1,78 10:19:23
  • BRSAN 576,50 -1,20 10:18:32
  • BRYAT 2.239,00 2,24 10:19:21
  • BSOKE 29,26 1,53 10:18:17
  • BTCIM 5,38 0,37 10:17:30
  • CANTE 1,53 1,32 10:18:38
  • CCOLA 69,90 0,22 10:18:22
  • CIMSA 49,06 0,12 10:18:26
  • CWENE 29,10 0,34 10:18:38
  • DAPGM 10,97 0,37 10:15:48
  • DOAS 202,60 0,05 10:19:24
  • DOHOL 20,04 1,31 10:19:22
  • DSTKF 1.543,00 2,87 10:19:23
  • ECILC 113,70 1,34 10:18:55
  • EFOR 20,34 1,29 10:18:54
  • EGEEN 6.137,50 -1,64 10:17:55
  • EKGYO 22,68 0,62 10:19:21
  • ENERY 9,71 0,31 10:19:20
  • ENJSA 107,20 1,42 10:19:16
  • ENKAI 98,15 0,41 10:19:15
  • EREGL 31,08 -1,33 10:19:20
  • EUPWR 34,28 0,29 10:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,88 -0,69 10:16:30
  • FROTO 112,50 0,72 10:19:12
  • GARAN 145,90 -0,27 10:19:20
  • GENIL 8,78 7,20 10:19:15
  • GESAN 44,46 0,18 10:18:49
  • GLRMK 163,20 0,25 10:18:29
  • GRSEL 353,75 1,29 10:19:27
  • GRTHO 229,40 1,87 10:18:45
  • GSRAY 1,17 0,86 10:16:33
  • GUBRF 537,50 0,84 10:18:34
  • HALKB 50,15 1,11 10:19:22
  • HEKTS 2,95 3,51 10:19:26
  • ISCTR 15,72 -0,32 10:17:44
  • ISMEN 47,02 -0,21 10:19:09
  • IZENR 8,95 -1,00 10:18:55
  • KCAER 10,74 0,94 10:18:05
  • KCHOL 196,40 0,51 10:18:46
  • KLRHO 251,25 -9,95 10:15:11
  • KONTR 8,75 0,00 10:19:20
  • KRDMD 31,84 -1,79 10:18:01
  • KTLEV 38,08 0,21 10:18:33
  • KUYAS 68,75 -0,51 10:19:23
  • MAGEN 45,30 0,22 10:17:38
  • MAVI 43,34 -0,82 10:18:18
  • MGROS 661,50 1,38 10:18:29
  • MIATK 38,26 0,42 10:19:20
  • MPARK 440,50 0,86 10:18:29
  • OBAMS 7,97 0,25 10:18:57
  • ODAS 5,85 2,27 10:17:47
  • OTKAR 376,50 1,01 10:18:53
  • OYAKC 23,54 -1,01 10:19:10
  • PASEU 121,80 -1,62 10:18:05
  • PATEK 18,98 -4,00 10:19:22
  • PETKM 19,20 7,56 10:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 185,10 0,00 10:19:01
  • QUAGR 2,64 0,38 10:18:51
  • RALYH 154,50 2,52 10:17:55
  • REEDR 5,98 0,00 10:18:51
  • SAHOL 96,10 0,05 10:19:26
  • SASA 2,36 0,43 10:19:27
  • SISE 42,64 0,47 10:19:05
  • SKBNK 11,34 1,25 10:18:15
  • SOKM 64,15 0,47 10:19:24
  • TABGD 252,25 0,90 10:15:35
  • TAVHL 306,00 0,74 10:18:57
  • TCELL 113,80 -0,18 10:19:06
  • THYAO 289,00 0,00 10:18:59
  • TKFEN 71,65 1,56 10:19:22
  • TOASO 312,50 -0,40 10:17:48
  • TRALT 56,90 -2,98 10:19:21
  • TRENJ 114,40 -2,14 10:19:22
  • TRMET 159,30 -1,55 10:18:26
  • TSKB 12,25 0,25 10:17:08
  • TSPOR 0,97 1,04 10:19:16
  • TTKOM 65,95 0,23 10:19:10
  • TTRAK 482,00 1,47 10:19:14
  • TUKAS 2,36 3,06 10:19:23
  • TUPRS 233,90 4,05 10:19:23
  • TUREX 6,86 1,33 10:18:57
  • TURSG 12,05 -0,25 10:18:01
  • ULKER 122,50 0,49 10:17:35
  • VAKBN 39,18 -0,51 10:19:11
  • VESTL 28,36 0,28 10:17:35
  • YEOTK 40,28 2,03 10:19:19
  • YKBNK 39,42 -0,25 10:19:20
  • ZOREN 3,08 0,33 10:15:41