DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33677314,34%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,23 Adet:   973 Mio.Lot Hacim:   26.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:19:24
  • AEFES 195,20 -0,76 12:19:17
  • AGHOL 322,25 1,10 12:19:18
  • AGROT 11,64 0,34 12:19:17
  • AKBNK 53,20 1,92 12:19:17
  • AKFGY 2,12 0,47 12:19:08
  • AKFYE 18,47 0,87 12:18:54
  • AKSA 8,75 1,51 12:19:08
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:19:22
  • ALARK 91,80 1,10 12:19:01
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:18:27
  • ALTNY 87,40 0,52 12:19:19
  • ANSGR 82,70 0,24 12:19:23
  • ARCLK 135,20 2,04 12:19:15
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:15:14
  • ASELS 66,70 1,06 12:19:19
  • ASTOR 96,20 0,58 12:19:24
  • BERA 14,13 1,58 12:19:01
  • BIMAS 448,50 1,01 12:19:23
  • BINHO 275,25 0,92 12:19:23
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:19:00
  • BRSAN 445,50 1,77 12:19:15
  • BRYAT 1.909,00 1,70 12:19:17
  • BTCIM 136,30 -1,02 12:19:12
  • CANTE 1,54 0,65 12:19:16
  • CCOLA 47,94 1,44 12:19:12
  • CIMSA 39,30 1,87 12:19:17
  • CLEBI 2.157,00 2,47 12:19:07
  • CWENE 201,90 1,92 12:19:24
  • DOAS 205,30 1,43 12:19:16
  • DOHOL 13,51 1,43 12:19:12
  • ECILC 45,46 2,02 12:18:57
  • EGEEN 10.445,00 0,92 12:19:15
  • EKGYO 11,36 1,34 12:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 12:19:09
  • ENJSA 57,70 0,44 12:18:36
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:19:15
  • EREGL 48,50 1,08 12:19:23
  • EUPWR 36,16 0,78 12:19:00
  • FENER 105,60 0,48 12:19:10
  • FROTO 1.004,00 1,41 12:19:00
  • GARAN 111,60 2,39 12:19:16
  • GESAN 50,05 -3,38 12:19:24
  • GOLTS 430,50 2,99 12:19:17
  • GUBRF 215,30 3,36 12:19:16
  • HALKB 15,79 1,81 12:19:19
  • HEKTS 3,39 0,59 12:19:15
  • ISCTR 12,79 2,57 12:19:23
  • ISMEN 39,10 1,35 12:19:07
  • KARSN 12,45 0,48 12:19:12
  • KCAER 37,98 2,32 12:18:46
  • KCHOL 185,10 0,82 12:19:19
  • KLSER 32,50 1,25 12:19:23
  • KONTR 47,40 0,85 12:19:24
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:19:08
  • KOZAA 74,70 9,93 12:19:16
  • KOZAL 21,22 8,27 12:19:23
  • KRDMD 25,56 2,00 12:19:18
  • KTLEV 54,95 0,27 12:19:24
  • LMKDC 25,92 1,25 12:19:23
  • MAVI 74,00 1,02 12:19:06
  • MGROS 459,50 -0,22 12:19:18
  • MIATK 42,22 0,96 12:19:21
  • MPARK 362,50 1,40 12:18:24
  • OBAMS 39,12 0,72 12:19:21
  • ODAS 6,07 0,00 12:19:24
  • OTKAR 453,25 -0,38 12:19:11
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:19:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:19:22
  • PEKGY 4,09 0,49 12:19:09
  • PETKM 17,36 1,28 12:19:15
  • PGSUS 219,80 0,05 12:19:17
  • REEDR 14,20 -0,56 12:19:17
  • RGYAS 112,70 0,00 12:18:24
  • SAHOL 81,85 1,11 12:19:15
  • SASA 3,85 1,05 12:19:23
  • SISE 39,28 0,87 12:19:24
  • SKBNK 4,08 1,24 12:18:58
  • SMRTG 37,78 1,45 12:19:08
  • SOKM 38,36 1,64 12:19:24
  • TABGD 141,30 2,39 12:19:17
  • TAVHL 259,75 0,87 12:19:17
  • TCELL 95,40 1,49 12:19:24
  • THYAO 272,50 0,55 12:19:19
  • TKFEN 80,75 0,19 12:19:00
  • TMSN 109,80 1,10 12:19:16
  • TOASO 196,20 2,72 12:19:17
  • TSKB 12,16 2,10 12:19:01
  • TTKOM 45,64 2,89 12:19:17
  • TTRAK 739,50 0,54 12:19:07
  • TUKAS 6,45 1,10 12:19:20
  • TUPRS 141,50 0,50 12:19:24
  • TURSG 12,42 1,72 12:19:17
  • ULKER 100,50 0,70 12:19:17
  • VAKBN 24,28 1,68 12:19:23
  • VESBE 16,67 1,03 12:19:11
  • VESTL 57,05 1,42 12:19:00
  • YEOTK 201,10 0,35 12:19:23
  • YKBNK 26,82 2,13 12:19:23
  • ZOREN 4,14 1,22 12:19:15