DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,33 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   27.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,94 -1,21 12:39:36
  • AEFES 194,20 -1,27 12:40:06
  • AGHOL 321,50 0,86 12:39:56
  • AGROT 11,63 0,26 12:40:06
  • AKBNK 53,10 1,72 12:39:48
  • AKFGY 2,12 0,47 12:39:46
  • AKFYE 18,50 1,04 12:40:06
  • AKSA 8,74 1,39 12:39:53
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:39:53
  • ALARK 91,60 0,88 12:39:45
  • ALFAS 51,90 -0,76 12:40:05
  • ALTNY 87,30 0,40 12:39:53
  • ANSGR 82,55 0,06 12:38:56
  • ARCLK 135,00 1,89 12:39:16
  • ARDYZ 34,92 0,17 12:40:00
  • ASELS 66,50 0,76 12:40:02
  • ASTOR 96,00 0,37 12:40:02
  • BERA 14,12 1,51 12:39:58
  • BIMAS 448,50 1,01 12:40:06
  • BINHO 275,25 0,92 12:38:54
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:40:04
  • BRSAN 444,75 1,60 12:40:03
  • BRYAT 1.902,00 1,33 12:39:52
  • BTCIM 136,70 -0,73 12:40:04
  • CANTE 1,54 0,65 12:40:05
  • CCOLA 47,94 1,44 12:40:05
  • CIMSA 39,30 1,87 12:40:06
  • CLEBI 2.157,00 2,47 12:39:35
  • CWENE 200,50 1,21 12:40:04
  • DOAS 205,00 1,28 12:40:02
  • DOHOL 13,48 1,20 12:40:02
  • ECILC 45,54 2,20 12:39:25
  • EGEEN 10.427,50 0,75 12:39:59
  • EKGYO 11,33 1,07 12:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 12:36:30
  • ENJSA 57,70 0,44 12:39:57
  • ENKAI 48,84 -0,25 12:39:47
  • EREGL 48,42 0,92 12:39:58
  • EUPWR 36,02 0,39 12:40:01
  • FENER 105,80 0,67 12:39:49
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:40:01
  • GARAN 111,20 2,02 12:40:06
  • GESAN 49,78 -3,90 12:40:04
  • GOLTS 431,50 3,23 12:39:38
  • GUBRF 215,60 3,50 12:40:04
  • HALKB 15,69 1,16 12:40:06
  • HEKTS 3,38 0,30 12:39:56
  • ISCTR 12,74 2,17 12:40:06
  • ISMEN 39,26 1,76 12:39:47
  • KARSN 12,43 0,32 12:40:00
  • KCAER 38,08 2,59 12:40:01
  • KCHOL 185,10 0,82 12:40:06
  • KLSER 32,48 1,18 12:39:44
  • KONTR 47,32 0,68 12:39:53
  • KONYA 6.460,00 1,14 12:40:05
  • KOZAA 74,70 9,93 12:37:32
  • KOZAL 21,24 8,37 12:40:06
  • KRDMD 25,54 1,92 12:40:04
  • KTLEV 54,90 0,18 12:39:40
  • LMKDC 25,90 1,17 12:39:57
  • MAVI 74,10 1,16 12:40:05
  • MGROS 459,00 -0,33 12:40:06
  • MIATK 42,10 0,67 12:40:06
  • MPARK 363,50 1,68 12:40:03
  • OBAMS 39,16 0,82 12:39:56
  • ODAS 6,07 0,00 12:39:45
  • OTKAR 451,25 -0,82 12:39:15
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:40:00
  • PEKGY 4,09 0,49 12:39:32
  • PETKM 17,34 1,17 12:40:05
  • PGSUS 220,60 0,41 12:40:06
  • REEDR 14,17 -0,77 12:40:06
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:39:41
  • SAHOL 81,50 0,68 12:40:04
  • SASA 3,83 0,52 12:40:04
  • SISE 39,16 0,56 12:40:01
  • SKBNK 4,08 1,24 12:39:34
  • SMRTG 37,68 1,18 12:40:06
  • SOKM 38,22 1,27 12:40:03
  • TABGD 141,60 2,61 12:39:57
  • TAVHL 261,75 1,65 12:40:05
  • TCELL 95,15 1,22 12:39:56
  • THYAO 272,75 0,65 12:40:06
  • TKFEN 80,95 0,43 12:40:03
  • TMSN 110,30 1,57 12:40:03
  • TOASO 196,60 2,93 12:40:04
  • TSKB 12,16 2,10 12:39:04
  • TTKOM 45,68 2,98 12:39:51
  • TTRAK 736,50 0,14 12:39:59
  • TUKAS 6,44 0,94 12:40:00
  • TUPRS 141,40 0,43 12:40:05
  • TURSG 12,39 1,47 12:39:10
  • ULKER 100,40 0,60 12:40:07
  • VAKBN 24,18 1,26 12:39:50
  • VESBE 16,68 1,09 12:39:48
  • VESTL 57,15 1,60 12:40:03
  • YEOTK 200,90 0,25 12:39:57
  • YKBNK 26,78 1,98 12:40:03
  • ZOREN 4,15 1,47 12:40:02