DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33941095,60%
Tekirdağ
11°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,21 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   38.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,76 -1,70 14:09:26
  • AEFES 194,20 -1,27 14:09:26
  • AGHOL 319,50 0,24 14:09:05
  • AGROT 11,59 -0,09 14:08:59
  • AKBNK 53,40 2,30 14:09:26
  • AKFGY 2,15 1,90 14:09:26
  • AKFYE 18,41 0,55 14:09:26
  • AKSA 8,73 1,28 14:08:37
  • AKSEN 32,86 -0,18 14:09:05
  • ALARK 92,15 1,49 14:09:09
  • ALFAS 51,95 -0,67 14:08:57
  • ALTNY 87,60 0,75 14:09:26
  • ANSGR 82,50 0,00 14:08:46
  • ARCLK 135,40 2,19 14:09:21
  • ARDYZ 34,92 0,17 14:09:23
  • ASELS 66,55 0,83 14:09:17
  • ASTOR 95,95 0,31 14:09:15
  • BERA 14,14 1,65 14:08:17
  • BIMAS 449,25 1,18 14:09:24
  • BINHO 275,75 1,10 14:09:05
  • BJKAS 4,16 -0,72 14:08:31
  • BRSAN 445,00 1,66 14:09:17
  • BRYAT 1.904,00 1,44 14:07:43
  • BTCIM 136,30 -1,02 14:08:13
  • CANTE 1,53 0,00 14:09:09
  • CCOLA 48,02 1,61 14:09:24
  • CIMSA 39,14 1,45 14:09:23
  • CLEBI 2.150,00 2,14 14:08:53
  • CWENE 201,00 1,46 14:09:14
  • DOAS 204,70 1,14 14:09:09
  • DOHOL 13,62 2,25 14:08:42
  • ECILC 45,28 1,62 14:08:28
  • EGEEN 10.432,50 0,80 14:07:06
  • EKGYO 11,45 2,14 14:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 14:09:16
  • ENJSA 57,75 0,52 14:08:33
  • ENKAI 49,20 0,49 14:08:59
  • EREGL 48,44 0,96 14:09:20
  • EUPWR 35,94 0,17 14:09:06
  • FENER 106,60 1,43 14:08:55
  • FROTO 999,50 0,96 14:08:52
  • GARAN 112,30 3,03 14:09:27
  • GESAN 49,26 -4,90 13:55:49
  • GOLTS 432,50 3,47 14:08:54
  • GUBRF 217,20 4,27 14:09:11
  • HALKB 15,81 1,93 14:09:18
  • HEKTS 3,38 0,30 14:09:06
  • ISCTR 12,79 2,57 14:09:26
  • ISMEN 38,86 0,73 14:09:09
  • KARSN 12,49 0,81 14:09:05
  • KCAER 38,30 3,18 14:09:23
  • KCHOL 185,60 1,09 14:09:26
  • KLSER 32,50 1,25 14:08:47
  • KONTR 47,42 0,89 14:09:06
  • KONYA 6.442,50 0,86 14:08:47
  • KOZAA 74,70 9,93 14:09:08
  • KOZAL 21,36 8,98 14:09:18
  • KRDMD 25,54 1,92 14:09:18
  • KTLEV 55,20 0,73 14:08:36
  • LMKDC 25,84 0,94 14:08:37
  • MAVI 74,40 1,57 14:09:23
  • MGROS 459,50 -0,22 14:09:08
  • MIATK 42,04 0,53 14:09:26
  • MPARK 363,00 1,54 14:07:53
  • OBAMS 39,12 0,72 14:09:15
  • ODAS 6,09 0,33 14:09:26
  • OTKAR 448,75 -1,37 14:08:38
  • OYAKC 65,80 -0,53 14:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 14:08:31
  • PEKGY 4,10 0,74 14:08:38
  • PETKM 17,32 1,05 14:09:17
  • PGSUS 220,70 0,46 14:09:25
  • REEDR 14,10 -1,26 14:09:15
  • RGYAS 112,90 0,18 14:08:20
  • SAHOL 82,30 1,67 14:09:17
  • SASA 3,84 0,79 14:09:23
  • SISE 39,22 0,72 14:09:26
  • SKBNK 4,08 1,24 14:07:56
  • SMRTG 37,70 1,24 14:07:43
  • SOKM 38,22 1,27 14:08:57
  • TABGD 141,90 2,83 14:09:15
  • TAVHL 263,50 2,33 14:08:58
  • TCELL 95,15 1,22 14:09:26
  • THYAO 273,75 1,01 14:09:26
  • TKFEN 80,85 0,31 14:09:17
  • TMSN 111,20 2,39 14:09:17
  • TOASO 195,50 2,36 14:08:52
  • TSKB 12,14 1,93 14:08:40
  • TTKOM 45,90 3,47 14:09:23
  • TTRAK 733,00 -0,34 14:08:54
  • TUKAS 6,43 0,78 14:08:21
  • TUPRS 141,60 0,57 14:09:15
  • TURSG 12,39 1,47 14:08:10
  • ULKER 100,70 0,90 14:09:17
  • VAKBN 24,32 1,84 14:09:20
  • VESBE 16,69 1,15 14:08:51
  • VESTL 57,10 1,51 14:07:37
  • YEOTK 200,80 0,20 14:09:26
  • YKBNK 26,86 2,28 14:09:25
  • ZOREN 4,17 1,96 14:09:26