DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 29781222,93%
Tekirdağ

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.330 s Değişim: -0.12% -16,29 Adet:   1.912 Mio.Lot Hacim:   44.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,257
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 3,32 11:20:02
  • AGHOL 32,58 -0,06 11:19:47
  • AKBNK 83,00 0,30 11:20:08
  • AKSA 9,98 1,42 11:20:00
  • AKSEN 67,50 1,20 11:20:03
  • ALARK 100,50 -0,20 11:19:46
  • ALTNY 17,59 -3,03 11:20:09
  • ANSGR 25,38 0,55 11:19:15
  • ARCLK 112,60 1,53 11:19:25
  • ASELS 328,75 -3,31 11:20:11
  • ASTOR 178,60 -1,16 11:20:11
  • BALSU 14,80 1,09 11:19:54
  • BIMAS 680,50 0,89 11:19:54
  • BRSAN 567,00 -2,83 11:19:38
  • BRYAT 2.254,00 2,92 11:19:09
  • BSOKE 29,30 1,67 11:19:06
  • BTCIM 5,33 -0,56 11:19:24
  • CANTE 1,54 1,99 11:20:08
  • CCOLA 70,45 1,00 11:20:08
  • CIMSA 49,24 0,49 11:19:51
  • CWENE 29,00 0,00 11:19:56
  • DAPGM 11,08 1,37 11:20:11
  • DOAS 202,50 0,00 11:20:11
  • DOHOL 20,04 1,31 11:19:12
  • DSTKF 1.524,00 1,60 11:20:04
  • ECILC 113,80 1,43 11:20:06
  • EFOR 20,26 0,90 11:19:43
  • EGEEN 6.160,00 -1,28 11:19:47
  • EKGYO 22,72 0,80 11:20:08
  • ENERY 9,74 0,62 11:19:59
  • ENJSA 107,90 2,08 11:19:31
  • ENKAI 97,60 -0,15 11:19:08
  • EREGL 30,72 -2,48 11:20:07
  • EUPWR 34,24 0,18 11:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 11:20:03
  • FROTO 111,90 0,18 11:20:01
  • GARAN 145,10 -0,82 11:19:57
  • GENIL 8,74 6,72 11:19:59
  • GESAN 44,68 0,68 11:19:44
  • GLRMK 164,70 1,17 11:19:59
  • GRSEL 362,00 3,65 11:19:27
  • GRTHO 232,70 3,33 11:20:00
  • GSRAY 1,16 0,00 11:19:10
  • GUBRF 535,00 0,38 11:19:28
  • HALKB 50,05 0,91 11:20:00
  • HEKTS 2,98 4,56 11:20:06
  • ISCTR 15,68 -0,57 11:20:09
  • ISMEN 47,24 0,25 11:20:06
  • IZENR 9,03 -0,11 11:19:20
  • KCAER 10,69 0,47 11:19:09
  • KCHOL 196,60 0,61 11:20:08
  • KLRHO 251,25 -9,95 11:18:34
  • KONTR 8,86 1,26 11:19:53
  • KRDMD 31,64 -2,41 11:20:10
  • KTLEV 38,88 2,32 11:20:11
  • KUYAS 70,20 1,59 11:19:40
  • MAGEN 45,96 1,68 11:20:09
  • MAVI 43,70 0,00 11:19:59
  • MGROS 659,50 1,07 11:20:11
  • MIATK 38,64 1,42 11:19:15
  • MPARK 444,75 1,83 11:19:17
  • OBAMS 8,10 1,89 11:20:04
  • ODAS 5,80 1,40 11:19:12
  • OTKAR 376,00 0,87 11:19:53
  • OYAKC 23,78 0,00 11:19:20
  • PASEU 124,60 0,65 11:19:56
  • PATEK 19,09 -3,44 11:20:03
  • PETKM 19,23 7,73 11:20:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,70 1,40 11:20:11
  • QUAGR 2,72 3,42 11:19:54
  • RALYH 150,00 -0,46 11:18:57
  • REEDR 6,02 0,67 11:19:26
  • SAHOL 96,65 0,62 11:20:11
  • SASA 2,39 1,70 11:20:07
  • SISE 42,54 0,24 11:20:10
  • SKBNK 11,28 0,71 11:19:46
  • SOKM 64,15 0,47 11:18:53
  • TABGD 252,75 1,10 11:19:12
  • TAVHL 307,75 1,32 11:19:59
  • TCELL 113,90 -0,09 11:19:59
  • THYAO 294,00 1,73 11:20:10
  • TKFEN 71,55 1,42 11:19:14
  • TOASO 311,25 -0,80 11:19:42
  • TRALT 56,50 -3,67 11:20:11
  • TRENJ 116,30 -0,51 11:20:06
  • TRMET 158,20 -2,22 11:20:07
  • TSKB 12,27 0,41 11:20:04
  • TSPOR 0,98 2,08 11:20:00
  • TTKOM 66,20 0,61 11:20:08
  • TTRAK 484,50 2,00 11:20:00
  • TUKAS 2,35 2,62 11:20:02
  • TUPRS 233,40 3,83 11:20:11
  • TUREX 7,05 4,14 11:20:03
  • TURSG 12,08 0,00 11:19:06
  • ULKER 122,10 0,16 11:19:56
  • VAKBN 38,72 -1,68 11:20:11
  • VESTL 28,64 1,27 11:20:10
  • YEOTK 40,20 1,82 11:20:07
  • YKBNK 39,02 -1,27 11:19:55
  • ZOREN 3,11 1,30 11:19:40