DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 29605992,01%
Tekirdağ

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.332 s Değişim: -0.11% -14,65 Adet:   2.114 Mio.Lot Hacim:   50.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,257
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 3,53 11:39:29
  • AGHOL 32,70 0,31 11:38:54
  • AKBNK 82,90 0,18 11:39:35
  • AKSA 9,98 1,42 11:39:49
  • AKSEN 68,35 2,47 11:39:19
  • ALARK 100,90 0,20 11:38:54
  • ALTNY 17,50 -3,53 11:39:43
  • ANSGR 25,62 1,51 11:39:23
  • ARCLK 113,10 1,98 11:38:50
  • ASELS 327,75 -3,60 11:39:49
  • ASTOR 178,30 -1,33 11:39:44
  • BALSU 14,83 1,30 11:39:47
  • BIMAS 677,50 0,44 11:39:43
  • BRSAN 571,00 -2,14 11:39:40
  • BRYAT 2.239,00 2,24 11:39:44
  • BSOKE 29,04 0,76 11:36:06
  • BTCIM 5,32 -0,75 11:39:12
  • CANTE 1,54 1,99 11:39:36
  • CCOLA 70,55 1,15 11:38:42
  • CIMSA 49,24 0,49 11:39:29
  • CWENE 28,98 -0,07 11:39:39
  • DAPGM 11,06 1,19 11:39:11
  • DOAS 203,00 0,25 11:38:27
  • DOHOL 20,00 1,11 11:36:15
  • DSTKF 1.515,00 1,00 11:39:36
  • ECILC 113,80 1,43 11:38:09
  • EFOR 20,36 1,39 11:38:30
  • EGEEN 6.155,00 -1,36 11:37:51
  • EKGYO 22,72 0,80 11:39:23
  • ENERY 9,69 0,10 11:39:29
  • ENJSA 108,20 2,37 11:39:28
  • ENKAI 97,40 -0,36 11:38:35
  • EREGL 30,62 -2,79 11:38:34
  • EUPWR 34,36 0,53 11:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 11:39:16
  • FROTO 111,90 0,18 11:38:11
  • GARAN 144,80 -1,03 11:39:23
  • GENIL 8,57 4,64 11:39:44
  • GESAN 44,74 0,81 11:37:53
  • GLRMK 164,90 1,29 11:39:44
  • GRSEL 365,50 4,65 11:39:12
  • GRTHO 231,30 2,71 11:39:46
  • GSRAY 1,17 0,86 11:39:28
  • GUBRF 538,00 0,94 11:39:36
  • HALKB 50,45 1,71 11:39:23
  • HEKTS 2,97 4,21 11:38:38
  • ISCTR 15,65 -0,76 11:38:20
  • ISMEN 47,22 0,21 11:37:34
  • IZENR 9,00 -0,44 11:38:20
  • KCAER 10,69 0,47 11:37:40
  • KCHOL 195,10 -0,15 11:39:27
  • KLRHO 251,25 -9,95 11:36:39
  • KONTR 8,86 1,26 11:39:44
  • KRDMD 31,56 -2,65 11:38:35
  • KTLEV 38,72 1,89 11:39:43
  • KUYAS 70,05 1,37 11:36:14
  • MAGEN 46,30 2,43 11:38:54
  • MAVI 43,68 -0,05 11:38:37
  • MGROS 661,50 1,38 11:39:43
  • MIATK 38,40 0,79 11:38:34
  • MPARK 444,50 1,77 11:39:23
  • OBAMS 8,12 2,14 11:39:29
  • ODAS 5,83 1,92 11:39:34
  • OTKAR 376,00 0,87 11:38:32
  • OYAKC 23,80 0,08 11:38:47
  • PASEU 125,00 0,97 11:36:44
  • PATEK 19,10 -3,39 11:39:46
  • PETKM 19,14 7,23 11:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 188,40 1,78 11:39:35
  • QUAGR 2,70 2,66 11:38:11
  • RALYH 151,00 0,20 11:38:46
  • REEDR 6,01 0,50 11:39:30
  • SAHOL 96,65 0,62 11:39:40
  • SASA 2,37 0,85 11:39:40
  • SISE 42,58 0,33 11:39:09
  • SKBNK 11,24 0,36 11:38:38
  • SOKM 64,20 0,55 11:38:25
  • TABGD 252,75 1,10 11:36:08
  • TAVHL 308,75 1,65 11:39:03
  • TCELL 115,40 1,23 11:39:49
  • THYAO 293,25 1,47 11:39:44
  • TKFEN 71,50 1,35 11:37:44
  • TOASO 310,25 -1,12 11:39:43
  • TRALT 56,90 -2,98 11:39:14
  • TRENJ 117,20 0,26 11:38:46
  • TRMET 160,40 -0,87 11:37:45
  • TSKB 12,36 1,15 11:39:44
  • TSPOR 0,98 2,08 11:38:37
  • TTKOM 66,35 0,84 11:38:23
  • TTRAK 484,75 2,05 11:39:20
  • TUKAS 2,34 2,18 11:39:43
  • TUPRS 232,50 3,43 11:39:41
  • TUREX 7,02 3,69 11:39:34
  • TURSG 12,05 -0,25 11:38:32
  • ULKER 121,30 -0,49 11:39:23
  • VAKBN 38,48 -2,29 11:39:24
  • VESTL 28,60 1,13 11:39:44
  • YEOTK 40,16 1,72 11:39:24
  • YKBNK 38,90 -1,57 11:38:54
  • ZOREN 3,10 0,98 11:39:35